Companies registered as E-Rate service providers
95 companies whose address is in Atlanta.
| Company | SPIN | Program | Form 498 approved |
|---|---|---|---|
| A2D, Inc. A2D, Incorporated | 143046532 | E-Rate service provider | Jul 30, 2026 |
| Aptean Systems, LLC Aptean, Inc. | 143048192 | E-Rate service provider | Sep 24, 2015 |
| Atlanta Network Technologies, Inc. | 143026728 | E-Rate service provider | Oct 11, 2003 |
| B Squared Networking, LLC | 143050381 | E-Rate service provider | Dec 6, 2017 |
| Bennett Thrasher Technology Services Bennett Thrasher, LLP | 143045259 | E-Rate service provider | Nov 22, 2019 |
| Birch Communications, LLC Fusion Cloud Services, LLC | 143008241 | E-Rate service provider | Feb 9, 2024 |
| Blue NextGen Global Data Blue NextGen Global Data Inc. | 143051607 | E-Rate service provider | Jan 12, 2021 |
| Brightlink Communications, LLC | 143051269 | E-Rate service provider | Jan 29, 2020 |
| Carmeka Communications LLC | 143052014 | E-Rate service provider | Mar 11, 2020 |
| Cbeyond Communications LLC Fusion Communications, LLC | 143027743 | E-Rate service provider | Sep 30, 2020 |
| Choice Wireless Commnet Four Corners LLC | 143034627 | E-Rate service provider | Nov 1, 2024 |
| Choice Wireless Commnet of Nevada, LLC | 143033464 | E-Rate service provider | Aug 29, 2025 |
| Cloud Sherpas, Inc. | 143036029 | E-Rate service provider | Feb 22, 2012 |
| Cloud11 LLC | 143053182 | E-Rate service provider | Jan 28, 2022 |
| Commnet AZ, LLC | 143050194 | E-Rate service provider | Nov 6, 2024 |
| Cox Business Cox California Telcom, LLC | 143000014 | E-Rate service provider | Sep 24, 2026 |
| Cox Communications Kansas, LLC | 143023773 | E-Rate service provider | Sep 24, 2026 |
| Cox Communications, Inc. | 143019002 | E-Rate service provider | Sep 24, 2026 |
| Cox Strategic Services, LLC | 143052218 | E-Rate service provider | Aug 25, 2022 |
| Cumberland Group | 143052364 | E-Rate service provider | Apr 1, 2025 |
| dba AT&T Long Distance Service BellSouth Long Distance, Inc. dba AT&T Long Distance Service | 143004066 | E-Rate service provider | Oct 16, 2019 |
| dba Cox Business Cox Connecticut Telcom, LLC | 143016029 | E-Rate service provider | Apr 1, 2026 |
| dba Cox Business Cox Georgia Telcom, LLC | 143008929 | E-Rate service provider | Jul 8, 2026 |
| dba Cox Business Cox Idaho Telcom, LLC | 143055427 | E-Rate service provider | Aug 3, 2026 |
| dba Cox Business Cox Nevada Telcom, LLC | 143017743 | E-Rate service provider | Sep 24, 2026 |
| dba Cox Business Cox Oklahoma Telcom, LLC | 143005575 | E-Rate service provider | Sep 24, 2026 |
| dba Cox Business Cox Arizona Telcom, LLC | 143014467 | E-Rate service provider | Sep 24, 2026 |
| dba Cox Business Cox Kansas Telcom, LLC | 143006715 | E-Rate service provider | Sep 24, 2026 |
| dba Cox Business Cox Arkansas Telecom, LLC | 143022568 | E-Rate service provider | Sep 24, 2026 |
| dba Cox Business Cox Virginia Telcom, LLC | 143000013 | E-Rate service provider | Sep 24, 2026 |
| dba Cox Business Cox Louisiana Telcom, LLC | 143016765 | E-Rate service provider | Sep 24, 2026 |
| dba Cox Business Cox Florida Telcom, LP | 143002897 | E-Rate service provider | Sep 24, 2026 |
| dba Cox Business Cox Rhode Island Telcom, LLC | 143016764 | E-Rate service provider | Sep 24, 2026 |
| dba Cox Business Cox Nebraska Telcom, LLC | 143015410 | E-Rate service provider | Sep 24, 2026 |
| dba Cox Communications Telecable Associates, LLC | 143026436 | E-Rate service provider | Oct 6, 2022 |
| Digital Agent, LLC | 143050795 | E-Rate service provider | Aug 15, 2019 |
| Diversified Technologies, LLC | 143039707 | E-Rate service provider | Mar 20, 2014 |
| Dream Studio Interactive Inc. | 143035780 | E-Rate service provider | Nov 29, 2011 |
| Earthlink, LLC | 143054237 | E-Rate service provider | May 20, 2024 |
| Eason and Associates LLC | 143049097 | E-Rate service provider | Oct 27, 2017 |
| Elbert County Wireless, LLC | 143034640 | E-Rate service provider | Sep 17, 2015 |
| Endeavor Telecom Endeavor Telecom Inc | 143034103 | E-Rate service provider | Feb 17, 2010 |
| Excomm, LLC | 143034700 | E-Rate service provider | Nov 5, 2010 |
| FKA Communication Securities and Compliance Technologies Contour Networks, Inc. | 143046773 | E-Rate service provider | Apr 3, 2015 |
| fka CoxCom, Inc. CoxCom, LLC | 143026494 | E-Rate service provider | Oct 6, 2022 |
| FKA LatusPoint Inc. SeeGee Technologies, Inc | 143030283 | E-Rate service provider | Jul 19, 2016 |
| FLEXNETWORKS LLC | 143054082 | E-Rate service provider | Feb 27, 2024 |
| Fusion Fusion, LLC | 143015263 | E-Rate service provider | Apr 1, 2024 |
| Genuine Cable Group | 143051285 | E-Rate service provider | Feb 15, 2019 |
| Georgia Green Energy Services LLC | 143051744 | E-Rate service provider | Nov 18, 2019 |
| Gipsy Learning Solutions Gipsy Solution LLC | 143052185 | E-Rate service provider | May 8, 2020 |
| Jude Technology, Inc. | 143052486 | E-Rate service provider | Jan 18, 2021 |
| Lanforce Consulting Group | 143023379 | E-Rate service provider | Jun 12, 2012 |
| Light Networks LLC | 143050915 | E-Rate service provider | Nov 20, 2019 |
| Lingo Telecom of the South, LLC | 143051720 | E-Rate service provider | Nov 1, 2019 |
| Momentum Telecom Momentum Telecom, Inc. | 143025052 | E-Rate service provider | Jul 18, 2024 |
| Mora Valley Wireless, LP | 143034704 | E-Rate service provider | Nov 5, 2010 |
| NEW CINGULAR WIRELESS SERVICES, INC - CONSOLIDAT | 143025240 | E-Rate service provider | Sep 21, 2026 |
| OctNet LLC | 143054553 | E-Rate service provider | Feb 14, 2025 |
| Philotek Philotek LLC | 143037522 | E-Rate service provider | Jan 17, 2014 |
| Premier Federal, Inc | 143053939 | E-Rate service provider | Dec 11, 2023 |
| RNSC Technologies LLC | 143054849 | E-Rate service provider | Jul 9, 2025 |
| RTS Solutionz, Inc. | 143054895 | E-Rate service provider | Aug 23, 2025 |
| same as above CoxCom, Inc. dba Cox Communications North Carolina | 143029317 | E-Rate service provider | Aug 24, 2005 |
| same as above Infinity Technology Consutling, Inc | 143042953 | E-Rate service provider | Oct 26, 2016 |
| same as above CoxCom, Inc. dba Cox Communications Northern Virginia | 143024120 | E-Rate service provider | Oct 6, 2022 |
| same as above Cox Southwest Holdings, LP | 143026437 | E-Rate service provider | Aug 25, 2005 |
| same as above CoxCom, Inc. dba Cox Communications Humboldt | 143018992 | E-Rate service provider | Nov 20, 2006 |
| same as above CoxCom, Inc. dba Cox Communications Bakersfield | 143019005 | E-Rate service provider | Dec 14, 2006 |
| same as above CoxCom, Inc. dba Cox Communications New England | 143018998 | E-Rate service provider | Oct 6, 2022 |
| same as above CoxCom, Inc. dba Cox Communications Oklahoma City | 143018999 | E-Rate service provider | Oct 6, 2022 |
| same as above Cox Communications Central II, Inc. | 143023772 | E-Rate service provider | Oct 5, 2022 |
| same as above CoxCom, Inc. dba Cox Communications Desert Valley | 143019009 | E-Rate service provider | Nov 20, 2006 |
| same as above CoxCom, Inc. dba Cox Communications West Texas | 143019007 | E-Rate service provider | Nov 20, 2006 |
| same as above CoxCom, Inc. dba Cox Communications Gainesville-Ocala | 143018994 | E-Rate service provider | Oct 6, 2022 |
| Same as Above DCT Telecom Group, LLC | 143030944 | E-Rate service provider | Sep 15, 2022 |
| same as above CoxCom, Inc. dba Cox Communications Omaha | 143018995 | E-Rate service provider | Oct 6, 2022 |
| same as above Cox Missouri Telcom, LLC | 143023770 | E-Rate service provider | Apr 7, 2026 |
| same as above Cox Communications Hampton Roads, LLC | 143018996 | E-Rate service provider | Apr 7, 2026 |
| same as above Cox Iowa Telcom, LLC | 143018824 | E-Rate service provider | Apr 7, 2026 |
| same as above CoxCom, Inc. dba Cox Communication Cleveland Area | 143018993 | E-Rate service provider | Oct 6, 2022 |
| same as above Cox Communications Las Vegas, Inc. | 143019008 | E-Rate service provider | Jul 9, 2026 |
| same as above Cox Communications Louisiana, LLC | 143018997 | E-Rate service provider | Sep 24, 2026 |
| same as above Cox Communications Gulf Coast, LLC | 143019003 | E-Rate service provider | Sep 21, 2026 |
| Securolytics, Inc. | 143050604 | E-Rate service provider | Feb 16, 2018 |
| Southern Linc Southern Communications Services, Inc. | 143000842 | E-Rate service provider | Jan 24, 2025 |
| Statefi-IT LLC | 143054893 | E-Rate service provider | Jul 28, 2025 |
| TCS Group LLC | 143052495 | E-Rate service provider | Jan 19, 2021 |
| TekStream Solutions, LLC | 143054785 | E-Rate service provider | May 19, 2025 |
| Thinkwiser, Inc. | 143051789 | E-Rate service provider | Jan 10, 2020 |
| TruTelligent Wireless, LLC | 143049908 | E-Rate service provider | Mar 22, 2017 |
| VERUS Connect, Inc. | 143050014 | E-Rate service provider | Apr 13, 2017 |
| Virtual Mindset Inc | 143053174 | E-Rate service provider | Jan 27, 2022 |
| Vocalocity Inc Vonage Business Soluitons, Inc | 143034859 | E-Rate service provider | Jan 25, 2018 |
| WESTNET NEVADA, LLC | 143036915 | E-Rate service provider | Nov 1, 2024 |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies in the Universal Service Administrative Company (USAC) file of October 4, 2026. Individuals are not on this site. How to read this.