Companies registered as E-Rate service providers
61 companies whose address is in Fayetteville.
| Company | SPIN | Program | Form 498 approved |
|---|---|---|---|
| AIT.COM Advanced Internet Technologies, Inc. | 143030573 | E-Rate service provider | Apr 6, 2006 |
| Brightspeed of Alabama, LLC | 143025535 | E-Rate service provider | Jul 20, 2026 |
| Brightspeed of Appalachia, LLC | 143001420 | E-Rate service provider | Jul 30, 2026 |
| Brightspeed of Arkansas, LLC | 143002264 | E-Rate service provider | Jul 30, 2026 |
| Brightspeed of Central Arkansas, LLC | 143022332 | E-Rate service provider | Jul 30, 2026 |
| Brightspeed of Central Indiana, LLC | 143001730 | E-Rate service provider | Jul 30, 2026 |
| Brightspeed of Central Michigan, Inc. | 143001690 | E-Rate service provider | Jul 30, 2026 |
| Brightspeed of Central North Carolina, LLC | 143001492 | E-Rate service provider | Jul 30, 2026 |
| Brightspeed of Central Wisconsin, LLC | 143022671 | E-Rate service provider | Jul 30, 2026 |
| Brightspeed of Coastal Texas, Inc. | 143002447 | E-Rate service provider | Jul 30, 2026 |
| Brightspeed of East Central Wisconsin, LLC | 143001803 | E-Rate service provider | Jul 30, 2026 |
| Brightspeed of East Missouri, LLC | 143022331 | E-Rate service provider | Jul 30, 2026 |
| Brightspeed of Eastern Kansas, LLC | 143002285 | E-Rate service provider | Jul 30, 2026 |
| Brightspeed of Eastern North Carolina, LLC | 143001484 | E-Rate service provider | Jul 30, 2026 |
| Brightspeed of Eastern Tennessee, LLC | 143001626 | E-Rate service provider | Jul 30, 2026 |
| Brightspeed of Eastern Texas, Inc. | 143002432 | E-Rate service provider | Jul 30, 2026 |
| Brightspeed of Eastern Wisconsin, LLC | 143001792 | E-Rate service provider | Jul 30, 2026 |
| Brightspeed of Georgia, LLC | 143001455 | E-Rate service provider | Jul 30, 2026 |
| Brightspeed of Illinois, LLC | 143015284 | E-Rate service provider | Jul 30, 2026 |
| Brightspeed of Indiana, LLC Connect Parent Corporation | 143005254 | E-Rate service provider | Jul 30, 2026 |
| Brightspeed of Kansas, LLC | 143002315 | E-Rate service provider | Jul 30, 2026 |
| Brightspeed of Louisiana, LLC | 143001594 | E-Rate service provider | Jul 30, 2026 |
| Brightspeed of Michigan, Inc. | 143001707 | E-Rate service provider | Jul 30, 2026 |
| Brightspeed of Midwest Wisconsin, LLC | 143001812 | E-Rate service provider | Jul 30, 2026 |
| Brightspeed of Mississippi, LLC | 143001613 | E-Rate service provider | Jul 30, 2026 |
| Brightspeed of Missouri, LLC | 143025536 | E-Rate service provider | Jul 30, 2026 |
| Brightspeed of New Jersey, Inc. | 143001361 | E-Rate service provider | Jul 30, 2026 |
| Brightspeed of North Carolina, LLC | 143001485 | E-Rate service provider | Jul 30, 2026 |
| Brightspeed of North Central Wisconsin, LLC | 143001820 | E-Rate service provider | Jul 30, 2026 |
| Brightspeed of Northcentral Ohio, Inc. | 143001667 | E-Rate service provider | Jul 30, 2026 |
| Brightspeed of Northeastern Wisconsin, LLC | 143001796 | E-Rate service provider | Jul 30, 2026 |
| Brightspeed of Northern Arkansas, LLC | 143002267 | E-Rate service provider | Jul 30, 2026 |
| Brightspeed of Northern Michigan, Inc. | 143001710 | E-Rate service provider | Jul 30, 2026 |
| Brightspeed of Northern Texas, Inc. | 143002438 | E-Rate service provider | Jul 30, 2026 |
| Brightspeed of Northern Wisconsin, LLC | 143001842 | E-Rate service provider | Jul 30, 2026 |
| Brightspeed of Northwest Arkansas, LLC | 143022333 | E-Rate service provider | Jul 30, 2026 |
| Brightspeed of Northwest Wisconsin, LLC | 143001836 | E-Rate service provider | Jul 30, 2026 |
| Brightspeed of Ohio, Inc. | 143001680 | E-Rate service provider | Jul 30, 2026 |
| Brightspeed of Pennsylvania, LLC | 143001394 | E-Rate service provider | Jul 30, 2026 |
| Brightspeed of South Arkansas, LLC | 143002276 | E-Rate service provider | Jul 30, 2026 |
| Brightspeed of South Carolina, LLC | 143001509 | E-Rate service provider | Jul 30, 2026 |
| Brightspeed of South Central Arkansas, LLC | 143002271 | E-Rate service provider | Jul 30, 2026 |
| Brightspeed of Southern Alabama, LLC | 143001545 | E-Rate service provider | Jul 30, 2026 |
| Brightspeed of Southern Indiana, LLC | 143001750 | E-Rate service provider | Jul 30, 2026 |
| Brightspeed of Southern Kansas, Inc. | 143005256 | E-Rate service provider | Jun 4, 2024 |
| Brightspeed of Southern Tennessee, LLC | 143001636 | E-Rate service provider | Jul 30, 2026 |
| Brightspeed of Southern Texas, Inc. | 143002452 | E-Rate service provider | Jul 30, 2026 |
| Brightspeed of Southern Wisconsin, LLC | 143001823 | E-Rate service provider | Jul 30, 2026 |
| Brightspeed of Texas, LLC | 143002445 | E-Rate service provider | Jul 30, 2026 |
| Brightspeed of Upper Michigan, Inc. | 143001702 | E-Rate service provider | Jul 30, 2026 |
| Brightspeed of Virginia, LLC | 143001418 | E-Rate service provider | Jul 30, 2026 |
| Brightspeed of West Missouri, LLC | 143005250 | E-Rate service provider | Jul 30, 2026 |
| Brightspeed of Western Tennessee, LLC | 143001623 | E-Rate service provider | Jul 30, 2026 |
| Brightspeed of Western Wisconsin, LLC | 143001819 | E-Rate service provider | Jul 30, 2026 |
| Brightspeed of Wisconsin, LLC | 143001801 | E-Rate service provider | Jul 30, 2026 |
| DBA/ Amerizon Wireless Wireless Ventures, LLC | 143034926 | E-Rate service provider | Mar 4, 2016 |
| Lafayette Business Machines, Inc. | 143049046 | E-Rate service provider | Mar 29, 2016 |
| Netcom Business Solutions, Inc | 143052815 | E-Rate service provider | May 25, 2021 |
| Ross I.T. Services, Inc. | 143053463 | E-Rate service provider | May 17, 2022 |
| Schoollink SCHOOL LINK, INC. | 143006012 | E-Rate service provider | Jun 8, 2005 |
| Unlimited Plus LLC | 143050244 | E-Rate service provider | Aug 11, 2020 |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies in the Universal Service Administrative Company (USAC) file of October 4, 2026. Individuals are not on this site. How to read this.