Companies registered as E-Rate service providers
25 companies whose address is in Portland.
| Company | SPIN | Program | Form 498 approved |
|---|---|---|---|
| Advanced Business Communications, Inc. Advanced Communications Services, Inc. | 143028481 | E-Rate service provider | Nov 18, 2016 |
| BahFed Corp | 143055028 | E-Rate service provider | Dec 10, 2025 |
| Christenson Electric, Inc. | 143009820 | E-Rate service provider | Mar 29, 2024 |
| DBA LS Networks Lightspeed Networks Inc | 143030188 | E-Rate service provider | Jun 10, 2024 |
| EC Company | 143048624 | E-Rate service provider | Feb 1, 2016 |
| Educadium LLC | 143034281 | E-Rate service provider | Mar 11, 2010 |
| FKA Christenson Technology Services, Inc. | 143006136 | E-Rate service provider | Sep 12, 2007 |
| Freewire Broadband Freewire Broadband, LLC | 143031241 | E-Rate service provider | Jan 24, 2007 |
| G.B. Manchester Corp | 143008974 | E-Rate service provider | Oct 11, 2003 |
| Global Linux Security eWheeler, Inc. | 143036863 | E-Rate service provider | Feb 19, 2013 |
| Graybar Electric Inc. | 143050729 | E-Rate service provider | Mar 15, 2018 |
| Hyphn New Jee, LLC | 143053762 | E-Rate service provider | Apr 25, 2023 |
| Integra Telecom of Minnesota, Inc. | 143019547 | E-Rate service provider | Jun 13, 2005 |
| Integrated Systems Group OEG, Inc. | 143036271 | E-Rate service provider | Apr 4, 2022 |
| Link Oregon Oregon Fiber Partnership | 143051850 | E-Rate service provider | Jul 15, 2026 |
| Lupen Systems Technical Handymen, LLC | 143054135 | E-Rate service provider | Mar 19, 2024 |
| Matrix Networks Matrix Communications Corporation | 143049479 | E-Rate service provider | Sep 5, 2019 |
| Pacific Star Communications Inc | 143024230 | E-Rate service provider | Jul 15, 2015 |
| PNW Security, LLC | 143049808 | E-Rate service provider | Apr 13, 2025 |
| Polar Systems, Inc. | 143010775 | E-Rate service provider | Mar 11, 2009 |
| Portland Internetworks Graydog Internet, Inc | 143053720 | E-Rate service provider | Mar 27, 2023 |
| Smarsh, Inc. | 143033917 | E-Rate service provider | Oct 24, 2014 |
| Tech Heads, Inc | 143048296 | E-Rate service provider | Oct 17, 2019 |
| Tice Electric Company | 143046868 | E-Rate service provider | Apr 15, 2015 |
| URS ELECTRONICS INC | 143051819 | E-Rate service provider | Jan 27, 2020 |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies in the Universal Service Administrative Company (USAC) file of October 4, 2026. Individuals are not on this site. How to read this.