New in United States — page 1 of 3
832 companies dated July 1, 2026 or later, newest first.
| Place | Company | SPIN | Program | Form 498 approved |
|---|---|---|---|---|
| South Holland, IL | dba Greatline Communications Greatline Electric, Inc. | 143007717 | E-Rate service provider | Oct 2, 2026 |
| O'fallon, MO | Green Communications Contracting LLC | 143055501 | E-Rate service provider | Oct 2, 2026 |
| Nevada,, MO | Inetvisions LLC | 143035638 | E-Rate service provider | Oct 2, 2026 |
| Lebanon, IN | Integrity Network Solutions, Inc. | 143030553 | E-Rate service provider | Oct 2, 2026 |
| Mechanicsville, IA | Mechanicsville Telephone Company | 143001992 | E-Rate service provider | Oct 2, 2026 |
| Liberty Hill, TX | National Vanguard Consortium, LLC | 143055504 | E-Rate service provider | Oct 2, 2026 |
| North English, IA | North English Cooperative Telephone Company | 143002002 | E-Rate service provider | Oct 2, 2026 |
| Chicago, IL | Revamp Networks Consulting LLC | 143055503 | E-Rate service provider | Oct 2, 2026 |
| Siren, WI | Siren Telephone Company | 143001835 | E-Rate service provider | Oct 2, 2026 |
| Philadelphia, PA | VileTech Computer Solutions VileTech Inc | 143050376 | E-Rate service provider | Oct 2, 2026 |
| Little Silver, NJ | dba Data Network Solutions Business Automation Technologies, Inc. | 143009866 | E-Rate service provider | Oct 1, 2026 |
| Valdez, AK | FKA Copper Valley Wireless, Inc. Copper Valley Wireless LLC | 143000841 | E-Rate service provider | Oct 1, 2026 |
| Edinburg, VA | FKA North River Telephone Cooperative Shenandoah Telephone Company | 143001408 | E-Rate service provider | Oct 1, 2026 |
| Edinburg, VA | Glo Fiber Business or Shentel Business Shentel Asset Entity II LLC | 143055027 | E-Rate service provider | Oct 1, 2026 |
| Edinburg, VA | Glo Fiber Business or Shentel Business Shentel Asset Entity I LLC | 143054927 | E-Rate service provider | Oct 1, 2026 |
| Langley, WA | Hat Island Telephone Company | 143002594 | E-Rate service provider | Oct 1, 2026 |
| Oregon, MO | Helix Telephone Company | 143002621 | E-Rate service provider | Oct 1, 2026 |
| Louisville, CO | Massive Networks INC | 143029850 | E-Rate service provider | Oct 1, 2026 |
| East Hanover, NJ | Millennium Communications Group, Inc. | 143007785 | E-Rate service provider | Oct 1, 2026 |
| Zachary, LA | MIS Technology Group, LLC | 143024023 | E-Rate service provider | Oct 1, 2026 |
| Ramer, AL | Mon-Cre Telephone Cooperative, Inc. | 143001551 | E-Rate service provider | Oct 1, 2026 |
| Oregon, MO | Rally Networks Cleveland County Telephone Company, Inc. | 143002260 | E-Rate service provider | Oct 1, 2026 |
| Oregon, MO | Rally Networks Seneca Telephone Company | 143002363 | E-Rate service provider | Oct 1, 2026 |
| Oregon, MO | Rally Networks Wyandotte Telephone Company | 143002403 | E-Rate service provider | Oct 1, 2026 |
| Oregon, MO | Rally Networks Farber Telephone Company | 143002337 | E-Rate service provider | Oct 1, 2026 |
| Oregon, MO | Rally Networks Orchard Farm Telephone Company | 143002359 | E-Rate service provider | Oct 1, 2026 |
| Oregon, MO | Rally Networks Home Telephone Company | 143002622 | E-Rate service provider | Oct 1, 2026 |
| Oregon, MO | Rally Networks North-State Telephone Co | 143002629 | E-Rate service provider | Oct 1, 2026 |
| Oregon, MO | Rally Networks Oregon Telephone Corporation-MTE | 143002611 | E-Rate service provider | Oct 1, 2026 |
| Oregon, MO | Rally Networks The Stoutland Telephone Company | 143002365 | E-Rate service provider | Oct 1, 2026 |
| Oregon, MO | Rally Networks New Florence Telephone Company | 143002353 | E-Rate service provider | Oct 1, 2026 |
| Oregon, MO | Rally Networks Oregon Telephone Corporation | 143002630 | E-Rate service provider | Oct 1, 2026 |
| Oregon, MO | Rally Networks Goodman Telephone Co | 143002340 | E-Rate service provider | Oct 1, 2026 |
| Oregon, MO | Rally Networks New London Telephone Company | 143002354 | E-Rate service provider | Oct 1, 2026 |
| Oregon, MO | Rally Networks DECATUR TELEPHONE COMPANY | 143002261 | E-Rate service provider | Oct 1, 2026 |
| Oregon, MO | Rally Networks Pine Telephone System, Inc. | 143002633 | E-Rate service provider | Oct 1, 2026 |
| Oregon, MO | Rally Networks SKYLINE TELECOM INC | 143031039 | E-Rate service provider | Oct 1, 2026 |
| Oregon, MO | Rally Networks Ozark Telephone Co | 143002335 | E-Rate service provider | Oct 1, 2026 |
| Edinburg, VA | Shenandoah Telephone Company | 143001416 | E-Rate service provider | Oct 1, 2026 |
| Chillicothe, OH | Shentel The Chillicothe Telephone Company | 143001654 | E-Rate service provider | Oct 1, 2026 |
| Edinburg, VA | Shentel Shenandoah Cable Television, LLC | 143033629 | E-Rate service provider | Oct 1, 2026 |
| Leland, MS | TecInfo Communications, LLC | 143050679 | E-Rate service provider | Oct 1, 2026 |
| Langley, WA | Whidbey Telecom Whidbey Telephone Company | 143002608 | E-Rate service provider | Oct 1, 2026 |
| Blanchard, MI | BW BROADBAND INC | 143055498 | E-Rate service provider | Sep 30, 2026 |
| Lake Charles, LA | Cypress Cyber Consulting, LLC | 143055494 | E-Rate service provider | Sep 30, 2026 |
| Albuquerque, NM | Harmonix Technologies Inc | 143029939 | E-Rate service provider | Sep 30, 2026 |
| Dover, DE | Horizon 3 AI, Inc. | 143055496 | E-Rate service provider | Sep 30, 2026 |
| San Antonio, TX | Intech Southwest Intech Southwest Service LLC | 143026602 | E-Rate service provider | Sep 30, 2026 |
| Dalton, GA | Jarretts Business Machines, Inc. | 143029160 | E-Rate service provider | Sep 30, 2026 |
| Sterling, CO | Magnifi Broadband Kentec Communications, Inc. | 143003062 | E-Rate service provider | Sep 30, 2026 |
| La Salle, IL | N/A Ficek Electric & Communication Systems, Inc. | 143011159 | E-Rate service provider | Sep 30, 2026 |
| Spokane, WA | same Cerium Networks, Inc. | 143024691 | E-Rate service provider | Sep 30, 2026 |
| Arlington, WA | Secure Vision LLC | 143055499 | E-Rate service provider | Sep 30, 2026 |
| Dallas, TX | AT&T Illinois Illinois Bell Telephone Company, LLC | 143001912 | E-Rate service provider | Sep 29, 2026 |
| Dunbarton, NH | Dunbarton Telephone Company, Inc. | 143001296 | E-Rate service provider | Sep 29, 2026 |
| Dallas, TX | f.k.a.AT&T Internet Services Illinois Bell Telephone Company, LLC | 143035681 | E-Rate service provider | Sep 29, 2026 |
| Blue Hill, NE | Glenwood Long Distance Glenwood Telecommunications, Inc. | 143019528 | E-Rate service provider | Sep 29, 2026 |
| Nucla, CO | Same NNTC Wireless, LLC | 143035603 | E-Rate service provider | Sep 29, 2026 |
| Arden Hills, MN | Trafera, LLC | 143052823 | E-Rate service provider | Sep 29, 2026 |
| Chester, SC | Truvista Truvista Communications, Inc. | 143001512 | E-Rate service provider | Sep 29, 2026 |
| Caguas, PR | Yireh Networks Services Yireh Networks Services LLC | 143053343 | E-Rate service provider | Sep 29, 2026 |
| Houston, MN | AcenTek Ace Telephone Association | 143002070 | E-Rate service provider | Sep 28, 2026 |
| Anchorage, AK | ACS of Alaska, LLC - Greatland | 143002703 | E-Rate service provider | Sep 28, 2026 |
| Anchorage, AK | ACS of Alaska, LLC - Juneau | 143002695 | E-Rate service provider | Sep 28, 2026 |
| Anchorage, AK | ACS of Anchorage, LLC | 143002683 | E-Rate service provider | Sep 28, 2026 |
| Anchorage, AK | ACS of Fairbanks, LLC | 143002691 | E-Rate service provider | Sep 28, 2026 |
| Anchorage, AK | ACS of the Northland, LLC - Glacier State | 143002693 | E-Rate service provider | Sep 28, 2026 |
| Anchorage, AK | ACS of the Northland, LLC - Sitka | 143002702 | E-Rate service provider | Sep 28, 2026 |
| Plainfield, IA | Butler-Bremer Communications Butler-Bremer Mutual Telephone Company | 143001925 | E-Rate service provider | Sep 28, 2026 |
| Cumby, TX | Cumby Telephone Cooperative, Inc. | 143002421 | E-Rate service provider | Sep 28, 2026 |
| Readlyn, IA | DBA - RTC Communications Readlyn Telephone Company | 143002019 | E-Rate service provider | Sep 28, 2026 |
| Breman, GA | DBA SyncGlobal FKA SynchroNet Global, LLC DoveTel Communications, LLC | 143026668 | E-Rate service provider | Sep 28, 2026 |
| Jamison, PA | DG Network Solutions LLC | 143053149 | E-Rate service provider | Sep 28, 2026 |
| Santa Fe Springs, CA | Fireline Broadband Fireline Network Solutions Inc | 143036041 | E-Rate service provider | Sep 28, 2026 |
| Rochester, IN | Marshall County Fiber, LLC | 143051553 | E-Rate service provider | Sep 28, 2026 |
| Overland Park, KS | Metronet US Internet Corp. | 143023376 | E-Rate service provider | Sep 28, 2026 |
| Spencer, NY | same Haefele TV Inc. | 143023387 | E-Rate service provider | Sep 28, 2026 |
| Everett, WA | Skyline Communications Inc. | 143036142 | E-Rate service provider | Sep 28, 2026 |
| Winsted, MN | TDS Telecom Winsted Telephone Company | 143002149 | E-Rate service provider | Sep 28, 2026 |
| Pittsboro, IN | TDS Telecom The Home Telephone Company of Pittsboro, Inc. | 143001740 | E-Rate service provider | Sep 28, 2026 |
| Ozark, AR | WAVE Rural Connect, LLC | 143051488 | E-Rate service provider | Sep 28, 2026 |
| Houston, MN | AcenTek Ace Telephone Association | 143002061 | E-Rate service provider | Sep 25, 2026 |
| Chadds Ford, PA | ACS International Resouces, Inc | 143032982 | E-Rate service provider | Sep 25, 2026 |
| Kingston, NY | Archtop Fiber LLC | 143054003 | E-Rate service provider | Sep 25, 2026 |
| Baraga, MI | Baraga Telephone Company, Inc. | 143001692 | E-Rate service provider | Sep 25, 2026 |
| Bruce, WI | Bruce Telephone Company, Inc. | 143001778 | E-Rate service provider | Sep 25, 2026 |
| Talladega, AL | Coosa Valley Technologies Inc | 143053138 | E-Rate service provider | Sep 25, 2026 |
| Las Vegas, NV | DEVGRU Networks LLC | 143055493 | E-Rate service provider | Sep 25, 2026 |
| Kalona, IA | Kalona Cooperative Technology Company Kalona Cooperative Telephone Company | 143001978 | E-Rate service provider | Sep 25, 2026 |
| Southfield, MI | Nerds Xpress LLC | 143052558 | E-Rate service provider | Sep 25, 2026 |
| Springport, MI | same as above Springport Telephone Co. | 143001720 | E-Rate service provider | Sep 25, 2026 |
| Clara City, MN | same as above Mt. Rushmore Tel. Co. | 143002234 | E-Rate service provider | Sep 25, 2026 |
| Fort Yates, ND | Standing Rock Telecom Standing Rock Telecom, Inc | 143034682 | E-Rate service provider | Sep 25, 2026 |
| Blair, NE | Stealth Broadband, LLC | 143050362 | E-Rate service provider | Sep 25, 2026 |
| Wichita, KS | Strategic Data Storage Inc | 143052793 | E-Rate service provider | Sep 25, 2026 |
| Dallas, TX | AT&T BellSouth Telecommunications, LLC | 143004824 | E-Rate service provider | Sep 24, 2026 |
| Eden Prairie, MN | Catalyst Data Solutions Inc | 143050676 | E-Rate service provider | Sep 24, 2026 |
| Atlanta, GA | Cox Business Cox California Telcom, LLC | 143000014 | E-Rate service provider | Sep 24, 2026 |
| Atlanta, GA | Cox Communications Kansas, LLC | 143023773 | E-Rate service provider | Sep 24, 2026 |
| Atlanta, GA | Cox Communications, Inc. | 143019002 | E-Rate service provider | Sep 24, 2026 |
| Atlanta, GA | dba Cox Business Cox Nevada Telcom, LLC | 143017743 | E-Rate service provider | Sep 24, 2026 |
| Atlanta, GA | dba Cox Business Cox Oklahoma Telcom, LLC | 143005575 | E-Rate service provider | Sep 24, 2026 |
| Atlanta, GA | dba Cox Business Cox Arizona Telcom, LLC | 143014467 | E-Rate service provider | Sep 24, 2026 |
| Atlanta, GA | dba Cox Business Cox Kansas Telcom, LLC | 143006715 | E-Rate service provider | Sep 24, 2026 |
| Atlanta, GA | dba Cox Business Cox Arkansas Telecom, LLC | 143022568 | E-Rate service provider | Sep 24, 2026 |
| Atlanta, GA | dba Cox Business Cox Virginia Telcom, LLC | 143000013 | E-Rate service provider | Sep 24, 2026 |
| Atlanta, GA | dba Cox Business Cox Louisiana Telcom, LLC | 143016765 | E-Rate service provider | Sep 24, 2026 |
| Atlanta, GA | dba Cox Business Cox Florida Telcom, LP | 143002897 | E-Rate service provider | Sep 24, 2026 |
| Atlanta, GA | dba Cox Business Cox Rhode Island Telcom, LLC | 143016764 | E-Rate service provider | Sep 24, 2026 |
| Atlanta, GA | dba Cox Business Cox Nebraska Telcom, LLC | 143015410 | E-Rate service provider | Sep 24, 2026 |
| Fairfield, NJ | FKA Telsource Corporation Acuative Corporation | 143025938 | E-Rate service provider | Sep 24, 2026 |
| Gilroy, CA | FSI Tech (FSI-Fortnet Security) Sai 8 Holdings Inc | 143036663 | E-Rate service provider | Sep 24, 2026 |
| West Chester, PA | H&R Telephones Gator Networking Services Inc. | 143034081 | E-Rate service provider | Sep 24, 2026 |
| Sterling, VA | iQ GovSolutions iQuasar LLC | 143055490 | E-Rate service provider | Sep 24, 2026 |
| New Orleans, LA | MAINSTAY SUPPLY CO LLC | 143055489 | E-Rate service provider | Sep 24, 2026 |
| Saint Cloud, FL | Miller Technology Professionals LLC | 143055486 | E-Rate service provider | Sep 24, 2026 |
| Folsom, CA | OutRider Tech LLC | 143055491 | E-Rate service provider | Sep 24, 2026 |
| Edmond, OK | PLATFORM MANAGEMENT, LLC | 143055487 | E-Rate service provider | Sep 24, 2026 |
| Dallas, TX | Power Storage Solutions, LLC | 143055488 | E-Rate service provider | Sep 24, 2026 |
| Atlanta, GA | same as above Cox Communications Louisiana, LLC | 143018997 | E-Rate service provider | Sep 24, 2026 |
| Ponca City, OK | Sovereign Path Technologies llc | 143055485 | E-Rate service provider | Sep 24, 2026 |
| Bothell, WA | The Integrated Technologies Group Inc. | 143044132 | E-Rate service provider | Sep 24, 2026 |
| El Segundo, CA | BDJtech J. Sweigart Inc | 143052905 | E-Rate service provider | Sep 23, 2026 |
| Aniak, AK | Bush-Tell, Inc. | 143002687 | E-Rate service provider | Sep 23, 2026 |
| Greensboro, NC | Carolina Digital Phone Inc | 143036931 | E-Rate service provider | Sep 23, 2026 |
| Canby, OR | DirectLink Canby Telephone Association | 143007541 | E-Rate service provider | Sep 23, 2026 |
| Mechanicsville, VA | Dominiontek Inc. | 143035157 | E-Rate service provider | Sep 23, 2026 |
| Lapeer, MI | Fiber link Inc | 143049070 | E-Rate service provider | Sep 23, 2026 |
| Hebron, IN | NITCO FBN Indiana, Inc. | 143033321 | E-Rate service provider | Sep 23, 2026 |
| Dekalb, IL | Northern Illinois University | 143031566 | E-Rate service provider | Sep 23, 2026 |
| Freedom, WI | Reliable Cable of WI LLC | 143053222 | E-Rate service provider | Sep 23, 2026 |
| Flagstaff, AZ | same as above Hopi Telecommunications, Inc. | 143030762 | E-Rate service provider | Sep 23, 2026 |
| Beaumont, TX | Wave Computers Wave Solutions LLC | 143051922 | E-Rate service provider | Sep 23, 2026 |
| New York, NY | B & H Photo-Video-Pro-Audio B & H Foto & Electronics Corp | 143036274 | E-Rate service provider | Sep 22, 2026 |
| Cozad, NE | Cozad Telephone Company | 143002165 | E-Rate service provider | Sep 22, 2026 |
| Statesboro, GA | DBA Bulloch Telephone Cooperative Bulloch County Rural Telephone Cooperative, Inc. | 143001451 | E-Rate service provider | Sep 22, 2026 |
| Bonners Ferry, ID | E.L. Internet Northwest E.L. Automation, Inc | 143035805 | E-Rate service provider | Sep 22, 2026 |
| Sweetser, IN | Sweetser Telephone Company | 143001760 | E-Rate service provider | Sep 22, 2026 |
| Vanlue, OH | TDS Telecom The Vanlue Telephone Company | 143001681 | E-Rate service provider | Sep 22, 2026 |
| Morgantown, WV | Citynet Citynet Ohio, LLC | 143026622 | E-Rate service provider | Sep 21, 2026 |
| Mattoon, IL | Consolidated Communications of Maine Company Consolidated Communications of Maine Company, LLC | 143012952 | E-Rate service provider | Sep 21, 2026 |
| Mattoon, IL | FKA Consolidated Communications of Florida Company Consolidated Communications of Florida Company, LLC | 143001433 | E-Rate service provider | Sep 21, 2026 |
| Plano, TX | Flair Data Systems Porter Burgess Company | 143008549 | E-Rate service provider | Sep 21, 2026 |
| Atlanta, GA | NEW CINGULAR WIRELESS SERVICES, INC - CONSOLIDAT | 143025240 | E-Rate service provider | Sep 21, 2026 |
| Chicago, IL | Peerless Network, Inc. Infobip Voice, Inc. | 143032182 | E-Rate service provider | Sep 21, 2026 |
| Mclean, VA | RYEO LLC | 143055484 | E-Rate service provider | Sep 21, 2026 |
| Atlanta, GA | same as above Cox Communications Gulf Coast, LLC | 143019003 | E-Rate service provider | Sep 21, 2026 |
| Paducah, KY | Shelton Electrical Products, LLC | 143051383 | E-Rate service provider | Sep 21, 2026 |
| Logan, UT | Wi-Fiber, Inc. | 143051083 | E-Rate service provider | Sep 21, 2026 |
| Conway, AR | TCW Fiber CG Computer Works LLC | 143053593 | E-Rate service provider | Sep 20, 2026 |
| Columbia, SC | Palmetto Computer Solutions LLC | 143055483 | E-Rate service provider | Sep 19, 2026 |
| Albion, NE | Applied Connective Technologies LLC | 143048489 | E-Rate service provider | Sep 18, 2026 |
| Baltimore, MD | Bentech, LLC | 143055482 | E-Rate service provider | Sep 18, 2026 |
| Lake Charles, LA | National Networks, LLC | 143029050 | E-Rate service provider | Sep 18, 2026 |
| Louisville, TN | Same as Above Personal Computer Systems, Inc | 143025290 | E-Rate service provider | Sep 18, 2026 |
| Nashville, TN | TechnologyLab, LLC | 143052320 | E-Rate service provider | Sep 18, 2026 |
| Pittsburgh, PA | (FKA) DQE Communications Network Services, LLC DQE Communications LLC | 143026295 | E-Rate service provider | Sep 17, 2026 |
| Bethpage, NY | Cablevision dba Optimum OV LLC | 143034500 | E-Rate service provider | Sep 17, 2026 |
| Ashburn, VA | DSI Tech DISYS Solutions, Inc | 143022163 | E-Rate service provider | Sep 17, 2026 |
| Bronx, NY | IKON Business Group, Inc | 143032945 | E-Rate service provider | Sep 17, 2026 |
| Bethpage, NY | NY OV LLC dba Optimum Cablevision Systems Corporation (Education Dept) | 143007246 | E-Rate service provider | Sep 17, 2026 |
| Aliso Viejo, CA | Resilient Communications Inc | 143035219 | E-Rate service provider | Sep 17, 2026 |
| Metter, GA | Same as above Pineland Telephone Coop., Inc. | 143001467 | E-Rate service provider | Sep 17, 2026 |
| Westphalia, MI | Westphalia Broadband Inc | 143030121 | E-Rate service provider | Sep 17, 2026 |
| Westphalia, MI | Westphalia Telephone Company | 143001723 | E-Rate service provider | Sep 17, 2026 |
| West Jordan, UT | 801 Technology LLC | 143053390 | E-Rate service provider | Sep 16, 2026 |
| Cuba City, WI | Belmont Telephone Company | 143001773 | E-Rate service provider | Sep 16, 2026 |
| Racine, WI | Innovative Dynamic Networks Inc. | 143029400 | E-Rate service provider | Sep 16, 2026 |
| Hillview, KY | NWC,LLC | 143052879 | E-Rate service provider | Sep 16, 2026 |
| Evansville, IN | PC Quest, Inc. | 143053166 | E-Rate service provider | Sep 16, 2026 |
| Eldridge, IA | Same as above CS Technologies, Inc. | 143028501 | E-Rate service provider | Sep 16, 2026 |
| Schaller, IA | Schaller Telephone Company | 143002025 | E-Rate service provider | Sep 16, 2026 |
| Streamwood, IL | Techstar Solutions Inc | 143055481 | E-Rate service provider | Sep 16, 2026 |
| Brookfleld, WI | Capital Data, Incorporated | 143030259 | E-Rate service provider | Sep 15, 2026 |
| Miami, FL | Go Cloud Inc | 143049076 | E-Rate service provider | Sep 15, 2026 |
| Lewisville, TX | IMUS LLC | 143055479 | E-Rate service provider | Sep 15, 2026 |
| Bellwood, PA | Link Computer Corporation | 143006115 | E-Rate service provider | Sep 15, 2026 |
| Buckhannon, WV | Micrologic, Inc. | 143026818 | E-Rate service provider | Sep 15, 2026 |
| East Chicago, IN | Midwestern Electric, LLC | 143055478 | E-Rate service provider | Sep 15, 2026 |
| Tuckerton, NJ | Northpoint Solutions llc | 143049719 | E-Rate service provider | Sep 15, 2026 |
| Rosenberg, TX | Phoenix Technologies US, LLC | 143050246 | E-Rate service provider | Sep 15, 2026 |
| Lafayette, LA | Same as above Wow Technologies Inc | 143027366 | E-Rate service provider | Sep 15, 2026 |
| Michigan City, IN | same as above Acme Communications, Inc. | 143029453 | E-Rate service provider | Sep 15, 2026 |
| Asheville, NC | The Electronic Office of Asheville Inc | 143055480 | E-Rate service provider | Sep 15, 2026 |
| Rockville, MD | dba Connection - Public Sector Solutions GovConnection, Inc. | 143026005 | E-Rate service provider | Sep 14, 2026 |
| Worcester, PA | DBA Corporate Networking CNI Sales Inc | 143017525 | E-Rate service provider | Sep 14, 2026 |
| Van Buren, MO | Digital Safety CM Ventures Limited Company | 143039718 | E-Rate service provider | Sep 14, 2026 |
| Alamosa, CO | Jade Communications LLC | 143035491 | E-Rate service provider | Sep 14, 2026 |
| Merrillville, IN | Midwest Telecom of America, Inc. | 143015811 | E-Rate service provider | Sep 14, 2026 |
| Brockton, MA | Same The Ockers Company | 143013189 | E-Rate service provider | Sep 14, 2026 |
| Herreid, SD | Valley FiberCom Valley Telecommunications Cooperative Association, Inc. | 143002250 | E-Rate service provider | Sep 14, 2026 |
| Carey, OH | Vaughn Industries, LLC | 143051732 | E-Rate service provider | Sep 14, 2026 |
| Liviingston, TX | Chase Network Services, LLC | 143050463 | E-Rate service provider | Sep 13, 2026 |
| Jacksonville, FL | Digital Concept, LLC | 143034435 | E-Rate service provider | Sep 12, 2026 |
| Gurabo, PR | Level Innova LLC | 143052665 | E-Rate service provider | Sep 12, 2026 |
| West Chester, PA | Technology Brokers International Corp | 143032159 | E-Rate service provider | Sep 12, 2026 |
| Lakeland, GA | Cloud59 Networks LLC | 143050390 | E-Rate service provider | Sep 11, 2026 |
| Brooklyn, NY | Dynalink Communications Dynalink Communications, Inc. | 143030581 | E-Rate service provider | Sep 11, 2026 |
| San Diego, CA | FKA Daytel Systems Inc Datel Systems Incorporated | 143006103 | E-Rate service provider | Sep 11, 2026 |
| West Branch, MI | INNOVATION NETWORKS, LLC INNOVATION NETWORX, LLC | 143055475 | E-Rate service provider | Sep 11, 2026 |
| Lexington, SC | O.B. One Communications, Inc. | 143055477 | E-Rate service provider | Sep 11, 2026 |
| Butte Des Morts, WI | OA.net, LLC | 143055476 | E-Rate service provider | Sep 11, 2026 |
| Willcox, AZ | Same as above Valley Telephone Cooperative, Inc. | 143002472 | E-Rate service provider | Sep 11, 2026 |
| Willcox, AZ | Same as above Valley Telephone Cooperative, Inc. | 143002551 | E-Rate service provider | Sep 11, 2026 |
| Brooklyn, NY | Same as above Birns Telecommunications Inc. | 143008024 | E-Rate service provider | Sep 11, 2026 |
| Willcox, AZ | same as above Valley Connections, LLC | 143029679 | E-Rate service provider | Sep 11, 2026 |
| Salisbury, MO | Air Link Air Link Rural Broadband LLC | 143037342 | E-Rate service provider | Sep 10, 2026 |
| Denver, CO | Bluepeak Clarity Telecom, LLC | 143044044 | E-Rate service provider | Sep 10, 2026 |
| Denver, CO | Bluepeak Clarity Telecom, LLC | 143044043 | E-Rate service provider | Sep 10, 2026 |
| St. Louis, MO | Charter Communications Operating, LLC Time Warner Cable Information Services (California), LLC | 143028901 | E-Rate service provider | Sep 10, 2026 |
| Denver, CO | Sanity Solutions, Inc. | 143046555 | E-Rate service provider | Sep 10, 2026 |
| Rochelle, IL | SYNDEO NETWORKS, INC. | 143036990 | E-Rate service provider | Sep 10, 2026 |
| Virginia Beach, VA | All About Networks LLC | 143055472 | E-Rate service provider | Sep 9, 2026 |
| Longview, TX | Cynergy Technology Longview Rapid Communications Inc. | 143005522 | E-Rate service provider | Sep 9, 2026 |
| Brentwood, TN | IRIS NETWORKS Tennessee Independent Telecommunications Group | 143051188 | E-Rate service provider | Sep 9, 2026 |
| Peridot, AZ | Same As Above San Carlos Apache Telecommunication Utility, Inc. | 143002466 | E-Rate service provider | Sep 9, 2026 |
| Rye Brook, NY | Vyve Broadband A, LLC | 143037261 | E-Rate service provider | Sep 9, 2026 |
| Rye Brook, NY | Vyve Broadband J, LLC | 143037262 | E-Rate service provider | Sep 9, 2026 |
| Kankakee, IL | Converging Networks Group, Inc. | 143027735 | E-Rate service provider | Sep 8, 2026 |
| Eunice, LA | Media Link Telecom, LLC | 143049077 | E-Rate service provider | Sep 8, 2026 |
| Helena, MT | Montana Internet Corporation | 143029026 | E-Rate service provider | Sep 8, 2026 |
| Summerville, GA | Parker FiberNet, LLC | 143031443 | E-Rate service provider | Sep 8, 2026 |
| Marquette, MI | Peninsula Fiber Network LLC | 143033342 | E-Rate service provider | Sep 8, 2026 |
| Radcliffe, IA | Radcliffe Telephone Company | 143002018 | E-Rate service provider | Sep 8, 2026 |
| Urbandale, IA | RHT Technologies, LLC | 143047963 | E-Rate service provider | Sep 8, 2026 |
| Vinita, OK | The Junction Internet, LLC | 143034394 | E-Rate service provider | Sep 8, 2026 |
| Hamilton, AL | TOMBIGBEE COMMUNICATIONS, LLC | 143051335 | E-Rate service provider | Sep 8, 2026 |
| Maryland Heights, MO | World Wide Technology, Inc. World Wide Technology, LLC | 143020028 | E-Rate service provider | Sep 8, 2026 |
| Phoenix, AZ | Visp Group Visp Group, LLC | 143035042 | E-Rate service provider | Sep 7, 2026 |
| Magnolia, TX | Other Guys IT KEMM LLC | 143055471 | E-Rate service provider | Sep 5, 2026 |
| Ham Lake, MN | WDTechOnline WDTechOnline LLC | 143032393 | E-Rate service provider | Sep 5, 2026 |
| Hackettstown, NJ | Educare Associates | 143055469 | E-Rate service provider | Sep 4, 2026 |
| Allen, TX | FiberLight, LLC | 143034904 | E-Rate service provider | Sep 4, 2026 |
| Los Angeles, CA | ORACLE CONSTRUCTION services inc | 143055470 | E-Rate service provider | Sep 4, 2026 |
| Eatontown, NJ | Aspire Technology Partners, LLC | 143034588 | E-Rate service provider | Sep 3, 2026 |
| Jerseyville, IL | Grafton Telephone Company | 143001873 | E-Rate service provider | Sep 3, 2026 |
| San Francisco, CA | Megaport (USA), Inc. | 143053422 | E-Rate service provider | Sep 3, 2026 |
| San Clemente, CA | Paragon Systems Inc | 143034795 | E-Rate service provider | Sep 3, 2026 |
| Macclenny, FL | SETEL Southeastern Services, Inc. | 143026053 | E-Rate service provider | Sep 3, 2026 |
| Liberty Lake, WA | TorchLight Intrinium, Inc | 143037343 | E-Rate service provider | Sep 3, 2026 |
| Frankenmuth, MI | Air Advantage, LLC | 143025508 | E-Rate service provider | Sep 2, 2026 |
| Salt Lake City, UT | CVE Technologies Group, Inc. | 143054898 | E-Rate service provider | Sep 2, 2026 |
| Tampa, FL | DOF CREATIONS, LLC | 143052287 | E-Rate service provider | Sep 2, 2026 |
| Centennial, CO | GigaSpan Solutions, Inc. | 143034080 | E-Rate service provider | Sep 2, 2026 |
| Hopkinton, MA | MicroNet Associates Inc. | 143007465 | E-Rate service provider | Sep 2, 2026 |
| Buffalo Grove, IL | MNJ Technologies Direct, Inc. | 143030284 | E-Rate service provider | Sep 2, 2026 |
| Farmingdale, NY | NETPROCOMM INC MSPNETWORKS LLC | 143035891 | E-Rate service provider | Sep 2, 2026 |
| Hillsdale, NY | Reasnor Telephone Company | 143030725 | E-Rate service provider | Sep 2, 2026 |
| Lynch, NE | Three River Communications, LLC | 143027175 | E-Rate service provider | Sep 2, 2026 |
| Newark, NJ | Avatar Tech LLC | 143055467 | E-Rate service provider | Sep 1, 2026 |
| Salisbury, MD | Bloosurf, LLC | 143051558 | E-Rate service provider | Sep 1, 2026 |
| Pelham, AL | Carroway Holdings, LLC | 143055468 | E-Rate service provider | Sep 1, 2026 |
| Arvada, CO | CounterTrade Products, Inc. | 143006018 | E-Rate service provider | Sep 1, 2026 |
| Tarzana, CA | CyberNet Communications, Inc. | 143027478 | E-Rate service provider | Sep 1, 2026 |
| Dallas, TX | DBA as ACC Business AT&T Enterprises, LLC | 143001113 | E-Rate service provider | Sep 1, 2026 |
| Denver, CO | Fiber AssetCo LLC | 143055355 | E-Rate service provider | Sep 1, 2026 |
| Milford, CT | Frankly LLC | 143055464 | E-Rate service provider | Sep 1, 2026 |
| Magazine, AR | Magazine Telephone Company | 143002266 | E-Rate service provider | Sep 1, 2026 |
