New in United States — page 2 of 3
832 companies dated July 1, 2026 or later, newest first.
| Place | Company | SPIN | Program | Form 498 approved |
|---|---|---|---|---|
| Metairie, LA | Cameron Telephone Company, LLC | 143002407 | E-Rate service provider | Aug 25, 2026 |
| Sulphur, OK | Chickasaw Telephone Company | 143002379 | E-Rate service provider | Aug 25, 2026 |
| Dallas, TX | DBA AT&T Internet Services (Southeast) SBC Internet Services, Inc | 143035660 | E-Rate service provider | Aug 25, 2026 |
| Lewisville, TX | E-MetroTel LLC | 143055449 | E-Rate service provider | Aug 25, 2026 |
| Metairie, LA | ELIZABETH TELEPHONE COMPANY, LLC | 143001590 | E-Rate service provider | Aug 25, 2026 |
| Monroe, NY | Executive Computer Services Inc. | 143055454 | E-Rate service provider | Aug 25, 2026 |
| Wall, SD | Golden West Telecommunications Golden West Telecommunications Cooperative, Inc. | 143002233 | E-Rate service provider | Aug 25, 2026 |
| Jersey City, NJ | Integris LLC Integrated Computer Solutions of Vestal, LLC | 143031477 | E-Rate service provider | Aug 25, 2026 |
| Metairie, LA | LBH, LLC | 143029655 | E-Rate service provider | Aug 25, 2026 |
| Metairie, LA | Moundville Telephone Company, Inc. | 143001553 | E-Rate service provider | Aug 25, 2026 |
| Sulphur, OK | same as above Chickasaw Telecommunications Services, Inc. | 143013786 | E-Rate service provider | Aug 25, 2026 |
| Kanab, UT | South Central Communications South Central Utah Telephone Association, Inc | 143002570 | E-Rate service provider | Aug 25, 2026 |
| Dunedin, FL | Suncoast Tech Support 88 Bit Diamond Hands LLC | 143055453 | E-Rate service provider | Aug 25, 2026 |
| Plano, TX | The 20 LLC | 143055456 | E-Rate service provider | Aug 25, 2026 |
| Townville, SC | Truline Technologies LLC | 143055450 | E-Rate service provider | Aug 25, 2026 |
| Boulder, CO | Vero Broadband, LLC | 143053403 | E-Rate service provider | Aug 25, 2026 |
| Celina, OH | Wabash Communications, Inc. | 143030696 | E-Rate service provider | Aug 25, 2026 |
| Tahoka, TX | Poka Lambro Telephone Company Poka Lambro Telecommunications, Ltd. | 143001263 | E-Rate service provider | Aug 24, 2026 |
| Tahoka, TX | Poka Lambro Telephone Cooperative, Inc | 143002449 | E-Rate service provider | Aug 24, 2026 |
| Nashville, IN | Mainstream Fiber Networks BG Networking, LLC | 143033610 | E-Rate service provider | Aug 21, 2026 |
| Laurens, SC | Piedmont Rural Telephone Cooperative, Inc. | 143001526 | E-Rate service provider | Aug 21, 2026 |
| Juneau, AK | Snowcloud Services, LLC | 143042916 | E-Rate service provider | Aug 21, 2026 |
| Sikeston, MO | Socket Fiber KLM Telephone Company | 143002345 | E-Rate service provider | Aug 21, 2026 |
| Sikeston, MO | Socket Fiber Holway Telephone Company | 143002355 | E-Rate service provider | Aug 21, 2026 |
| Sikeston, MO | Socket Fiber N.W. Communications Co. | 143053896 | E-Rate service provider | Aug 21, 2026 |
| Lake Elmo, MN | Evoort Solutions LLC | 143054391 | E-Rate service provider | Aug 20, 2026 |
| Dallas, TX | AT&T Corp. AT&T Enterprises, LLC | 143001192 | E-Rate service provider | Aug 19, 2026 |
| Houston, TX | Binyod Binyod LLC | 143050377 | E-Rate service provider | Aug 19, 2026 |
| Vinita, OK | same as above Northeast Rural Services, LLC | 143016556 | E-Rate service provider | Aug 19, 2026 |
| The Bronx, NY | BASTIONX IO INC | 143055446 | E-Rate service provider | Aug 18, 2026 |
| Eau Claire, WI | WIN IT Services, LLC | 143055445 | E-Rate service provider | Aug 18, 2026 |
| Bothell, WA | Astound Broadband, Astound Business Solutions Astound Broadband, LLC | 143031150 | E-Rate service provider | Aug 17, 2026 |
| Princeton, NJ | Astound Business Solutions RCN Telecom Services New York, LP | 143035062 | E-Rate service provider | Aug 17, 2026 |
| Princeton, NJ | Astound Business Solutions RCN Telecom Services (Lehigh), LLC | 143035087 | E-Rate service provider | Aug 17, 2026 |
| Princeton, NJ | Astound Business Solutions RCN Telecom Services of Philadelphia Inc | 143010416 | E-Rate service provider | Aug 17, 2026 |
| Princeton, NJ | Astound Business Solutions RCN Telecom Sevices of Illinois, LLC | 143035057 | E-Rate service provider | Aug 17, 2026 |
| San Marcos, TX | Astound Business Solutions Grande Communications Networks, LLC | 143024443 | E-Rate service provider | Aug 17, 2026 |
| Princeton, NJ | Astound Business Solutions RCN Telecom Services of Massachusetts, LLC | 143004275 | E-Rate service provider | Aug 17, 2026 |
| Princeton, NJ | En-Touch Systems, Astound Business Solutions ETS Telephone Company, Inc. | 143002435 | E-Rate service provider | Aug 17, 2026 |
| Princeton, NJ | RCN, Astound Business Solutions Starpower Communications, LLC | 143010421 | E-Rate service provider | Aug 17, 2026 |
| Bothell, WA | Wave Broadband, Wave, Astound Business Solutions WAVEDIVISION HOLDINGS, LLC | 143030836 | E-Rate service provider | Aug 17, 2026 |
| Charleston, SC | Delson Computer PC, LLC | 143055441 | E-Rate service provider | Aug 14, 2026 |
| Brooklyn, NY | EMUNA CONSULTANTS LTD. | 143055442 | E-Rate service provider | Aug 14, 2026 |
| Mattoon, IL | FKA Consolidated Communications of Illinois Company Consolidated Communications of Illinois Company, LLC | 143001882 | E-Rate service provider | Aug 14, 2026 |
| Montvale, NJ | SQUARE TECH GROUP LLC | 143055444 | E-Rate service provider | Aug 14, 2026 |
| Pine Grove, CA | Volcano Telephone Company | 143002660 | E-Rate service provider | Aug 14, 2026 |
| Mccook, NE | 20/20 Technologies LLC | 143044016 | E-Rate service provider | Aug 13, 2026 |
| Mattoon, IL | FKA Consolidated Communications of California Company Consolidated Communications of California Company, LLC | 143002657 | E-Rate service provider | Aug 13, 2026 |
| Mattoon, IL | FKA Consolidated Communications of Oklahoma Company Consolidated Communications of Oklahoma Company, LLC | 143002380 | E-Rate service provider | Aug 13, 2026 |
| Phoenix, AZ | Gruber Power Services Gruber Technical Inc. | 143033880 | E-Rate service provider | Aug 13, 2026 |
| Blissfield, MI | Ogden Telephone Company | 143001714 | E-Rate service provider | Aug 13, 2026 |
| Exeter, RI | same as above Leverage Information Systems, Inc. | 143012754 | E-Rate service provider | Aug 13, 2026 |
| Sartell, MN | Tech Check, LLC | 143024168 | E-Rate service provider | Aug 13, 2026 |
| Akron, OH | Vinson Group, LLC | 143054968 | E-Rate service provider | Aug 13, 2026 |
| Fairview, UT | Gunnison Telephone Company | 143002566 | E-Rate service provider | Aug 12, 2026 |
| Owosso, MI | Daystarr Communications DayStarr LLC | 143034425 | E-Rate service provider | Aug 11, 2026 |
| Allentown, PA | Service Electric Cablevision, Inc. Service Electric Communication, LLC | 143007901 | E-Rate service provider | Aug 11, 2026 |
| Fredericksburg, TX | Weaver Technologies, LLC | 143044172 | E-Rate service provider | Aug 11, 2026 |
| Cable, OH | Edutek Solutions, LLC | 143054372 | E-Rate service provider | Aug 10, 2026 |
| Freeland, MI | FKA Solutions Plus Inc Vector Tech Group | 143049512 | E-Rate service provider | Aug 10, 2026 |
| Jesup, IA | Heartland Technology Farmers Mutual Telephone Company | 143001955 | E-Rate service provider | Aug 10, 2026 |
| North Bergen, NJ | North Jersey Procurement Partners | 143055438 | E-Rate service provider | Aug 10, 2026 |
| Berlin, VT | Ormsby's Computer Systems, Inc. | 143006474 | E-Rate service provider | Aug 10, 2026 |
| Amherst, NY | Same PremCom Corporation | 143007093 | E-Rate service provider | Aug 10, 2026 |
| La Jara, CO | Valley PC Pro, LLC | 143055439 | E-Rate service provider | Aug 10, 2026 |
| Saint Cloud, FL | ITX Solutions, LLC | 143054215 | E-Rate service provider | Aug 9, 2026 |
| Morrisville, NC | Connect Cause, LLC | 143055437 | E-Rate service provider | Aug 7, 2026 |
| Mattoon, IL | Consolidated Communications Consolidated Communications of Maine Company, LLC | 143001285 | E-Rate service provider | Aug 7, 2026 |
| Mattoon, IL | Consolidated Communications Consolidated Communications of Maine Company, LLC | 143001275 | E-Rate service provider | Aug 7, 2026 |
| Mattoon, IL | Consolidated Communications Consolidated Communications of Maine Company, LLC | 143001270 | E-Rate service provider | Aug 7, 2026 |
| Mattoon, IL | Consolidated Communications Consolidated Communications of Maine Company, LLC | 143006437 | E-Rate service provider | Aug 7, 2026 |
| Mattoon, IL | Consolidated Communications Consolidated Communications of Maine Company, LLC | 143001280 | E-Rate service provider | Aug 7, 2026 |
| Mattoon, IL | Consolidated Communications Inc Consolidated Communications of Northern New England Company, | 143032501 | E-Rate service provider | Aug 7, 2026 |
| Fredonia, NY | DFT COMMUNICATIONS Netsync Internet Services, Inc. | 143025374 | E-Rate service provider | Aug 7, 2026 |
| Fredonia, NY | Dunkirk & Fredonia Telephone Company | 143001328 | E-Rate service provider | Aug 7, 2026 |
| Mattoon, IL | FKA Consolidated Communications of Central Illinois Company Consolidated Communications of Central Illinois Company, LLC | 143001899 | E-Rate service provider | Aug 7, 2026 |
| Mattoon, IL | FKA Consolidated Communications of Central Illinois Company Consolidated Communications of Central Illinois Company, LLC | 143001867 | E-Rate service provider | Aug 7, 2026 |
| Mattoon, IL | FKA Consolidated Communications of Central Illinois Company Consolidated Communications of Central Illinois Company, LLC | 143001866 | E-Rate service provider | Aug 7, 2026 |
| Mattoon, IL | FKA Consolidated Communications of Colorado Company Consolidated Communications of Colorado Company, LLC | 143002492 | E-Rate service provider | Aug 7, 2026 |
| Mattoon, IL | FKA Consolidated Communications of Colorado Company Consolidated Communications of Colorado Company, LLC | 143002503 | E-Rate service provider | Aug 7, 2026 |
| Mattoon, IL | FKA Consolidated Communications of Florida Company Consolidated Communications of Florida Company, LLC | 143001442 | E-Rate service provider | Aug 7, 2026 |
| Mattoon, IL | FKA Consolidated Communications of Florida Company Consolidated Communications of Florida Company, LLC | 143001436 | E-Rate service provider | Aug 7, 2026 |
| Mattoon, IL | FKA Consolidated Communications of Fort Bend Company Consolidated Communications of Texas Company, LLC | 143002427 | E-Rate service provider | Aug 7, 2026 |
| Mattoon, IL | FKA Consolidated Communications of Kansas Company Consolidated Communications of Kansas Company, LLC | 143002482 | E-Rate service provider | Aug 7, 2026 |
| Mattoon, IL | FKA Consolidated Communications of Kansas Company Consolidated Communications of Kansas Company, LLC | 143002311 | E-Rate service provider | Aug 7, 2026 |
| Mattoon, IL | FKA Consolidated Communications of Minnesota Company Consolidated Communications of Minnesota Company, LLC | 143002084 | E-Rate service provider | Aug 7, 2026 |
| Mattoon, IL | FKA Consolidated Communications of Minnesota Company Consolidated Communications of Minnesota Company, LLC | 143002116 | E-Rate service provider | Aug 7, 2026 |
| Mattoon, IL | FKA Consolidated Communications of Missouri Company Consolidated Communications of Missouri Company, LLC | 143030854 | E-Rate service provider | Aug 7, 2026 |
| Mattoon, IL | FKA Consolidated Communications of Northland Company Consolidated Communications of Northland Company, LLC | 143001313 | E-Rate service provider | Aug 7, 2026 |
| Mattoon, IL | FKA Consolidated Communications of Texas Company Consolidated Communications of Texas Company, LLC | 143002443 | E-Rate service provider | Aug 7, 2026 |
| Mattoon, IL | FKA Telephone Operating Company of Vermont LLC Consolidated Communications of Vermont Company, LLC | 143032500 | E-Rate service provider | Aug 7, 2026 |
| Geneseo, IL | Geneseo Telephone Company | 143001871 | E-Rate service provider | Aug 7, 2026 |
| Pierce, NE | Pierce Telephone Company, Incorporated | 143002188 | E-Rate service provider | Aug 7, 2026 |
| Oldsmar, FL | Transworld Network, Corp Transworld Network, LLC | 143025001 | E-Rate service provider | Aug 7, 2026 |
| Chagrin Falls, OH | World Synergy Enterprises, Inc | 143055436 | E-Rate service provider | Aug 7, 2026 |
| Chickamauga, GA | Chickamauga Telephone Corporation | 143001453 | E-Rate service provider | Aug 6, 2026 |
| Heppner, OR | Columbia Fiber, LLC | 143053289 | E-Rate service provider | Aug 6, 2026 |
| Windthorst, TX | Community Telephone Co., Inc. | 143002420 | E-Rate service provider | Aug 6, 2026 |
| Hudson Oaks, TX | dba NextLink Broadband AMG Technology Investment Group LLC | 143036566 | E-Rate service provider | Aug 6, 2026 |
| Englewood, CO | DBA WOW! Internet, Cable and Phone Valley Telephone Co., LLC | 143001446 | E-Rate service provider | Aug 6, 2026 |
| Mckinney, TX | EagleBridge Management Consulting Group LLC | 143055432 | E-Rate service provider | Aug 6, 2026 |
| Halls, TN | Forked Deer Connect, LLC | 143052790 | E-Rate service provider | Aug 6, 2026 |
| Palm Coast, FL | Mars Network Services Inc | 143055430 | E-Rate service provider | Aug 6, 2026 |
| Memphis, TN | Modern Services LLC | 143053545 | E-Rate service provider | Aug 6, 2026 |
| Mound Bayou, MS | Mound Bayou Telephone and Communications, Inc. | 143001616 | E-Rate service provider | Aug 6, 2026 |
| Kansas City, KS | Star Electronics Inc | 143055433 | E-Rate service provider | Aug 6, 2026 |
| Englewood, CO | WOW! Internet, Cable and Phone Knology of Alabama, Inc. | 143015480 | E-Rate service provider | Aug 6, 2026 |
| Dallas, TX | AT&T California Pacific Bell Telephone Company | 143002665 | E-Rate service provider | Aug 5, 2026 |
| Dallas, TX | AT&T Indiana Indiana Bell Telephone Company, LLC | 143004642 | E-Rate service provider | Aug 5, 2026 |
| Dallas, TX | AT&T Michigan Michigan Bell Telephone Company | 143001727 | E-Rate service provider | Aug 5, 2026 |
| Dallas, TX | AT&T Nevada Nevada Bell Telephone Company, LLC | 143002679 | E-Rate service provider | Aug 5, 2026 |
| Dallas, TX | AT&T Ohio The Ohio Bell Telephone Company, LLC | 143001688 | E-Rate service provider | Aug 5, 2026 |
| Dallas, TX | AT&T Southwest Southwestern Bell Telephone Company, LLC | 143004662 | E-Rate service provider | Aug 5, 2026 |
| Dallas, TX | AT&T Wisconsin Wisconsin Bell, LLC | 143001856 | E-Rate service provider | Aug 5, 2026 |
| Wetumpka, AL | Automated Network Systems ANS Connect, Inc. | 143026097 | E-Rate service provider | Aug 5, 2026 |
| Geneseo, IL | Cambridge Telephone Company | 143001859 | E-Rate service provider | Aug 5, 2026 |
| Colorado City, CO | ELSIE COMMUNICATIONS, INC. | 143035631 | E-Rate service provider | Aug 5, 2026 |
| Dallas, TX | f.k.a. AT&T Internet Services Michigan Bell Telephone Company | 143035680 | E-Rate service provider | Aug 5, 2026 |
| Dallas, TX | f.k.a. AT&T Internet Services The Ohio Bell Telephone Company, LLC | 143035678 | E-Rate service provider | Aug 5, 2026 |
| Dallas, TX | FKA AT&T Internet Company Indiana Bell Telephone Company, LLC | 143035652 | E-Rate service provider | Aug 5, 2026 |
| Dallas, TX | FKA AT&T Internet Services Nevada Bell Telephone Company, LLC | 143035696 | E-Rate service provider | Aug 5, 2026 |
| Dallas, TX | FKA AT&T Internet Services Wisconsin Bell, LLC | 143035679 | E-Rate service provider | Aug 5, 2026 |
| Dallas, TX | FKA AT&T Internet Services Pacific Bell Telephone Company | 143035651 | E-Rate service provider | Aug 5, 2026 |
| Dallas, TX | fka SBC Internet Services, Inc. Southwestern Bell Telephone Company, LLC | 143004611 | E-Rate service provider | Aug 5, 2026 |
| Geneseo, IL | Henry County Telephone Company | 143001879 | E-Rate service provider | Aug 5, 2026 |
| West Fargo, ND | High Point Networks High Point Networks, LLC | 143032077 | E-Rate service provider | Aug 5, 2026 |
| Little Rock, AR | Hunt Telecommunications, LLC | 143028369 | E-Rate service provider | Aug 5, 2026 |
| Birmingham, AL | InLine CONTACT NETWORK, LLC | 143005029 | E-Rate service provider | Aug 5, 2026 |
| Hillsdale, NY | Integrated Path Communications, LLC | 143048312 | E-Rate service provider | Aug 5, 2026 |
| Dallas, TX | New Cingular Wireless Services, Inc. - Consolidated | 143037517 | E-Rate service provider | Aug 5, 2026 |
| Chicago, IL | Nitel Network Innovations, LLC | 143028851 | E-Rate service provider | Aug 5, 2026 |
| Wetumpka, AL | Same as above Information Transport Solutions, Inc. | 143008119 | E-Rate service provider | Aug 5, 2026 |
| Mobile, AL | Southern Light, LLC | 143026293 | E-Rate service provider | Aug 5, 2026 |
| Edmond, OK | Alliance Network Solutions, LLC | 143030996 | E-Rate service provider | Aug 4, 2026 |
| Pilot Grove, MO | DBA GoNetSpeed Otelco Mid-Missouri LLC | 143002350 | E-Rate service provider | Aug 4, 2026 |
| Englewood, CO | DBA WOW Business Solutions Sigecom, LLC | 143013277 | E-Rate service provider | Aug 4, 2026 |
| Englewood, CO | dba WOW! Internet, Cable and Phone Knology Total Communications, Inc. | 143001542 | E-Rate service provider | Aug 4, 2026 |
| Bay Springs, MS | Noxapater Telephone Co. Inc. BPM, Inc. | 143001615 | E-Rate service provider | Aug 4, 2026 |
| New York, NY | NYI-Sirius, LLC NYI-Sirius LLC | 143029216 | E-Rate service provider | Aug 4, 2026 |
| Reynolds, GA | same as above Public Service Wireless, Inc | 143041879 | E-Rate service provider | Aug 4, 2026 |
| San Juan, PR | Telnet Telecommunications Corp. | 143034452 | E-Rate service provider | Aug 4, 2026 |
| Little Rock, AR | Uniti Fiber GulfCo LLC | 143054381 | E-Rate service provider | Aug 4, 2026 |
| Houston, TX | Animo Network Strategies LLC | 143055425 | E-Rate service provider | Aug 3, 2026 |
| Branch, MI | Carr Telephone Company | 143001699 | E-Rate service provider | Aug 3, 2026 |
| Saint Louis, MO | Charter Business and Charter Communications Charter Fiberlink WA-CCVII, LLC | 143027646 | E-Rate service provider | Aug 3, 2026 |
| Dallas, TX | Citizens Telecommunications Company of West Virginia | 143001430 | E-Rate service provider | Aug 3, 2026 |
| Downers Grove, IL | Computer View Inc. | 143050621 | E-Rate service provider | Aug 3, 2026 |
| Menlo, IA | Coon Valley Cooperative Telephone Association, Inc | 143001938 | E-Rate service provider | Aug 3, 2026 |
| Atlanta, GA | dba Cox Business Cox Idaho Telcom, LLC | 143055427 | E-Rate service provider | Aug 3, 2026 |
| Norwalk, CT | DBA FRONTIER CITIZENS TELECOMM CO OF UTAH | 143002574 | E-Rate service provider | Aug 3, 2026 |
| Norwalk, CT | DBA FRONTIER CITIZENS TEL OF ILLINOIS INC | 143022698 | E-Rate service provider | Aug 3, 2026 |
| Norwalk, CT | DBA FRONTIER CITIZENS TELECOMMUNICATIONS COMPANY OF NY, INC | 143001356 | E-Rate service provider | Aug 3, 2026 |
| Norwalk, CT | DBA FRONTIER CITIZENS TEL OF TENNESSEE LLC | 143001645 | E-Rate service provider | Aug 3, 2026 |
| Norwalk, CT | DBA FRONTIER CITIZENS TEL COMPANY | 143002677 | E-Rate service provider | Aug 3, 2026 |
| Norwalk, CT | DBA FRONTIER CITIZENS UTILITIES RURAL TEL CO | 143002468 | E-Rate service provider | Aug 3, 2026 |
| Norwalk, CT | DBA FRONTIER OGDEN TELEPHONE COMPANY | 143001341 | E-Rate service provider | Aug 3, 2026 |
| Norwalk, CT | DBA FRONTIER CITIZENS TELECOMM CO OF CA | 143002646 | E-Rate service provider | Aug 3, 2026 |
| Norwalk, CT | dba Frontier Citizens Tel Co of New York, Inc | 143001357 | E-Rate service provider | Aug 3, 2026 |
| Norwalk, CT | dba Frontier Navajo Comm Co Inc | 143002575 | E-Rate service provider | Aug 3, 2026 |
| Norwalk, CT | dba Frontier Citizens Tel Co of New York, Inc | 143001358 | E-Rate service provider | Aug 3, 2026 |
| Norwalk, CT | dba Frontier Citizens Tel Co of Nevada | 143002678 | E-Rate service provider | Aug 3, 2026 |
| Norwalk, CT | dba Frontier Navajo Comm Co Inc | 143002562 | E-Rate service provider | Aug 3, 2026 |
| Norwalk, CT | DBA Frontier Communications of Connecticut The Southern New England Telephone Company | 143001305 | E-Rate service provider | Aug 3, 2026 |
| Norwalk, CT | DBA FRONTIER, FKA CITIZENS TELECOMM OF AZ CITIZENS UTILITIES CO | 143002479 | E-Rate service provider | Aug 3, 2026 |
| Collinston, LA | DBAS Pelican Broadband Northeast Louisiana Telephone Co., Inc. | 143001595 | E-Rate service provider | Aug 3, 2026 |
| South Jordan, UT | Executech Utah, LLC | 143050714 | E-Rate service provider | Aug 3, 2026 |
| Norwalk, CT | FKA CITIZENS TELECOMMUNICATIONS COMPANY - LD | 143001110 | E-Rate service provider | Aug 3, 2026 |
| Dallas, TX | FKA Frontier Communications of Breezewood, Inc. Frontier Communications of Breezewood, LLC | 143001364 | E-Rate service provider | Aug 3, 2026 |
| Norwalk, CT | FKA Frontier Communications of Canton, Inc. Frontier Communications of Canton, LLC | 143001366 | E-Rate service provider | Aug 3, 2026 |
| Norwalk, CT | FKA Frontier Communications of Georgia, Inc. Frontier Communications of Georgia, LLC | 143001474 | E-Rate service provider | Aug 3, 2026 |
| Norwalk, CT | FKA Frontier Communications of Lakewood, Inc. Frontier Communications of Lakewood, LLC | 143001378 | E-Rate service provider | Aug 3, 2026 |
| Norwalk, CT | FKA Frontier Communications of Oswayo River, Inc. Frontier Communications of Oswayo River, LLC | 143001386 | E-Rate service provider | Aug 3, 2026 |
| Norwalk, CT | FKA Frontier Communications of Pennsylvania, Inc. Frontier Communications of Pennsylvania, LLC | 143001371 | E-Rate service provider | Aug 3, 2026 |
| Norwalk, CT | FKA Verizon South Inc. Frontier Communications of the Carolinas, Inc. | 143004771 | E-Rate service provider | Aug 3, 2026 |
| Dallas, PA | FKA--CTSI, LLC CTSI, LLC, dba Frontier Communications, CTSI Company | 143005465 | E-Rate service provider | Aug 3, 2026 |
| Norwalk, CT | Frontier Communications - Midland, Inc. | 143001894 | E-Rate service provider | Aug 3, 2026 |
| Norwalk, CT | Frontier Communications - Prairie, Inc. | 143001902 | E-Rate service provider | Aug 3, 2026 |
| Norwalk, CT | Frontier Communications - Schuyler, Inc. | 143001904 | E-Rate service provider | Aug 3, 2026 |
| Norwalk, CT | Frontier Communications of America, Inc. | 143004238 | E-Rate service provider | Aug 3, 2026 |
| Norwalk, CT | Frontier Communications of AuSable Valley, Inc. | 143001317 | E-Rate service provider | Aug 3, 2026 |
| Norwalk, CT | Frontier Communications of DePue, Inc. | 143001864 | E-Rate service provider | Aug 3, 2026 |
| Norwalk, CT | Frontier Communications of Illinois, Inc. | 143001883 | E-Rate service provider | Aug 3, 2026 |
| Norwalk, CT | Frontier Communications of Indiana, Inc. | 143001731 | E-Rate service provider | Aug 3, 2026 |
| Norwalk, CT | Frontier Communications of Iowa, Inc. Frontier Communications of Iowa, Inc | 143001931 | E-Rate service provider | Aug 3, 2026 |
| Norwalk, CT | Frontier Communications of Lakeside, Inc. | 143001868 | E-Rate service provider | Aug 3, 2026 |
| Norwalk, CT | Frontier Communications of Michigan, Inc. | 143001698 | E-Rate service provider | Aug 3, 2026 |
| Norwalk, CT | Frontier Communications of Minnesota, Inc. | 143002076 | E-Rate service provider | Aug 3, 2026 |
| Norwalk, CT | Frontier Communications of Mississippi LLC | 143001614 | E-Rate service provider | Aug 3, 2026 |
| Norwalk, CT | Frontier Communications of Mt. Pulaski, Inc. | 143001897 | E-Rate service provider | Aug 3, 2026 |
| Norwalk, CT | Frontier Communications of New York, Inc. | 143001334 | E-Rate service provider | Aug 3, 2026 |
| Norwalk, CT | Frontier Communications of Orion, Inc. | 143001901 | E-Rate service provider | Aug 3, 2026 |
| Norwalk, CT | Frontier Communications of Rochester, Inc. | 143004819 | E-Rate service provider | Aug 3, 2026 |
| Norwalk, CT | Frontier Communications of Seneca Gorham, Inc. | 143001349 | E-Rate service provider | Aug 3, 2026 |
| Norwalk, CT | Frontier Communications of Sylvan Lake, Inc. | 143001351 | E-Rate service provider | Aug 3, 2026 |
| Abilene, TX | Incbrain, Llc | 143055428 | E-Rate service provider | Aug 3, 2026 |
| Alexandria, VA | JT HOLDINGS GROUP LLC | 143055426 | E-Rate service provider | Aug 3, 2026 |
| Middleburgh, NY | Middleburgh Telephone Company The Middleburgh Telephone Company | 143001336 | E-Rate service provider | Aug 3, 2026 |
| Clarence, PA | MURGAS LLC | 143055429 | E-Rate service provider | Aug 3, 2026 |
| Rotterdam Junction, NY | Pattersonville Telephone Company | 143001346 | E-Rate service provider | Aug 3, 2026 |
| Cooper, TX | R-Network Solutions, LLC | 143051108 | E-Rate service provider | Aug 3, 2026 |
| Bloomingdale, IN | same as above Bloomingdale Home Telephone Company, Inc | 143001728 | E-Rate service provider | Aug 3, 2026 |
| Ellettsville, IN | Smithville Telecom LLC | 143022456 | E-Rate service provider | Aug 3, 2026 |
| Ellettsville, IN | Smithville Telephone Company, Inc. Smithville Communications Inc | 143001756 | E-Rate service provider | Aug 3, 2026 |
| Caledonia, MI | TurnKey Network Solutions Fiber Optic Management, LLC | 143026352 | E-Rate service provider | Aug 3, 2026 |
| Norwalk, CT | Verizon California Inc. Frontier California Inc. | 143004769 | E-Rate service provider | Aug 3, 2026 |
| Norwalk, CT | Verizon Florida LLC Frontier Florida LLC | 143001435 | E-Rate service provider | Aug 3, 2026 |
| Saint Louis, MO | Charter Communications and Spectrum Business Charter Fiberlink - Alabama, LLC | 143027346 | E-Rate service provider | Jul 31, 2026 |
| St Louis, MO | Charter Communications and Spectrum Business Charter Fiberlink - Missouri, LLC | 143024207 | E-Rate service provider | Jul 31, 2026 |
| Saint Louis, MO | Charter Communications; Spectrum Business Charter Fiberlink OR-CCVII, LLC | 143027621 | E-Rate service provider | Jul 31, 2026 |
| St Louis, MO | Charter Communications; Spectrum Business Charter Fiberlink - Michigan, LLC | 143027605 | E-Rate service provider | Jul 31, 2026 |
| Saint Louis, MO | Charter Communications; Spectrum Business Charter Fiberlink VT-CCO, LLC | 143027584 | E-Rate service provider | Jul 31, 2026 |
| Van Alstyne, TX | dba Grayson Collin Communications Cutter Communications, Inc. | 143008454 | E-Rate service provider | Jul 31, 2026 |
| Meridian, ID | E4 Connect, Inc. | 143002631 | E-Rate service provider | Jul 31, 2026 |
| Meridian, ID | E4 Connect, Inc. | 143002676 | E-Rate service provider | Jul 31, 2026 |
| Overland Park, KS | F/K/A NTS COMMUNICATIONS, LLC VEXUS FIBER, LLC | 143001173 | E-Rate service provider | Jul 31, 2026 |
| Reynolds, GA | Flint River Communications Flint Cable TV, Inc. | 143046401 | E-Rate service provider | Jul 31, 2026 |
| Reynolds, GA | Forsyth CableNet, LLC | 143046399 | E-Rate service provider | Jul 31, 2026 |
| El Paso, TX | GarCom, Inc. | 143028368 | E-Rate service provider | Jul 31, 2026 |
| Hawkeye, IA | Hawkeye Telephone Company | 143001969 | E-Rate service provider | Jul 31, 2026 |
| Overland Park, KS | Metronet Climax Telephone, LLC | 143001701 | E-Rate service provider | Jul 31, 2026 |
| Overland Park, KS | Metronet Jaguar Communications, LLC | 143031592 | E-Rate service provider | Jul 31, 2026 |
| Overland Park, KS | Metronet Metro Fibernet LLC | 143049173 | E-Rate service provider | Jul 31, 2026 |
| Overland Park, KS | Metronet CMN-RUS, LLC | 143031463 | E-Rate service provider | Jul 31, 2026 |
| Shelby, NC | Pharr Technologies, Co. Pharr Technologies Company, Inc. | 143026020 | E-Rate service provider | Jul 31, 2026 |
| Reynolds, GA | Public Service Telephone Company | 143001471 | E-Rate service provider | Jul 31, 2026 |
| Cheney, WA | WeavTel Westgate Communications LLC | 143022926 | E-Rate service provider | Jul 31, 2026 |
| Mount Pleasant, MI | Winn Telephone Company | 143001724 | E-Rate service provider | Jul 31, 2026 |
| Atlanta, GA | A2D, Inc. A2D, Incorporated | 143046532 | E-Rate service provider | Jul 30, 2026 |
| Fairbanks, AK | Alasconnect AlasConnect LLC | 143019653 | E-Rate service provider | Jul 30, 2026 |
| Big Cabin, OK | Atlas Telephone Company, Inc. | 143002372 | E-Rate service provider | Jul 30, 2026 |
| Fayetteville, NC | Brightspeed of Appalachia, LLC | 143001420 | E-Rate service provider | Jul 30, 2026 |
| Fayetteville, NC | Brightspeed of Arkansas, LLC | 143002264 | E-Rate service provider | Jul 30, 2026 |
| Fayetteville, NC | Brightspeed of Central Arkansas, LLC | 143022332 | E-Rate service provider | Jul 30, 2026 |
| Fayetteville, NC | Brightspeed of Central Indiana, LLC | 143001730 | E-Rate service provider | Jul 30, 2026 |
