New in United States — page 3 of 3
832 companies dated July 1, 2026 or later, newest first.
| Place | Company | SPIN | Program | Form 498 approved |
|---|---|---|---|---|
| Basking Ridge, NJ | Verizon New England Inc | 143002682 | E-Rate service provider | Jul 30, 2026 |
| Okmulgee, OK | ecoLINK ECO Services, LLC | 143051523 | E-Rate service provider | Jul 29, 2026 |
| Lantana, TX | FIBERFED Trinity Network Consultants, LLC | 143053480 | E-Rate service provider | Jul 29, 2026 |
| Gilman, IA | FKA Mid-Iowa Telephone Co-op Association | 143001964 | E-Rate service provider | Jul 29, 2026 |
| Livonia, MI | FKA MK Integration LLC Charter Technologies Inc | 143028457 | E-Rate service provider | Jul 29, 2026 |
| Mobile, AL | fka PEG Bandwidth LLC Uniti Fiber LLC | 143036587 | E-Rate service provider | Jul 29, 2026 |
| Broken Arrow, OK | GigaPop Internet Services LLC | 143051143 | E-Rate service provider | Jul 29, 2026 |
| Omaha, NE | Integrated Hosted Services INC | 143050393 | E-Rate service provider | Jul 29, 2026 |
| Livingston, TX | Lake Livingston Telephone Company | 143002440 | E-Rate service provider | Jul 29, 2026 |
| Canandaigua, NY | Lyon Micro, LLC | 143052335 | E-Rate service provider | Jul 29, 2026 |
| Onslow, IA | Onslow Cooperative Telephone Association | 143002009 | E-Rate service provider | Jul 29, 2026 |
| Palmerton, PA | Palmerton Telephone Company | 143001388 | E-Rate service provider | Jul 29, 2026 |
| La Cygne, KS | Peoples Services, LLC | 143049830 | E-Rate service provider | Jul 29, 2026 |
| Lacygne, KS | Peoples Telecommunications LLC | 143002302 | E-Rate service provider | Jul 29, 2026 |
| Santa Clara, CA | Questivity Inc | 143036495 | E-Rate service provider | Jul 29, 2026 |
| Friday Harbor, WA | Rock Island Communications Island Network LLC | 143049529 | E-Rate service provider | Jul 29, 2026 |
| Odebolt, IA | same as above Sac County Mutual Telephone Company | 143002024 | E-Rate service provider | Jul 29, 2026 |
| Celina, OH | Wabash Mutual Telephone Company | 143001683 | E-Rate service provider | Jul 29, 2026 |
| Ruthton, MN | Woodstock Communications Woodstock Telephone Company | 143002151 | E-Rate service provider | Jul 29, 2026 |
| Englewood, CO | WOW! Internet, Cable and Phone Knology of Florida, Inc. | 143017328 | E-Rate service provider | Jul 29, 2026 |
| New Paltz, NY | Absolute Connections Inc | 143029104 | E-Rate service provider | Jul 28, 2026 |
| Havelock, IA | Ayrshire Farmers Mutual Telephone Company | 143001917 | E-Rate service provider | Jul 28, 2026 |
| Kanawha, IA | COMMUNICATIONS 1 NETWORK, INC. | 143002006 | E-Rate service provider | Jul 28, 2026 |
| Cordova, AK | Cordova Telephone Cooperative, Inc. Cordova Telecom Cooperative, Incorporated | 143002690 | E-Rate service provider | Jul 28, 2026 |
| Alexandria, TN | DTC Wireless Advantage Cellular Systems, Inc. | 143001015 | E-Rate service provider | Jul 28, 2026 |
| Ellsworth, IA | Ellsworth Cooperative Telephone Association | 143001949 | E-Rate service provider | Jul 28, 2026 |
| Gilmer, TX | ETEX Communications, LLC | 143021933 | E-Rate service provider | Jul 28, 2026 |
| Gilmer, TX | Etex Telephone Coop., Inc. | 143002425 | E-Rate service provider | Jul 28, 2026 |
| Remer, MN | Johnson Telephone Company | 143002106 | E-Rate service provider | Jul 28, 2026 |
| Caldwell, KS | KanOkla Networks KanOkla Communications, LLC | 143004062 | E-Rate service provider | Jul 28, 2026 |
| Taos, NM | Kit Carson Telecommunications (a division of Kit Carson Kit Carson Electric Cooperative, Inc | 143033508 | E-Rate service provider | Jul 28, 2026 |
| Melbourne, FL | L3Harris Mission Critical Services, LLC | 143042915 | E-Rate service provider | Jul 28, 2026 |
| Havelock, IA | Northwest Communications Northwest Communications, Inc | 143004661 | E-Rate service provider | Jul 28, 2026 |
| Havelock, IA | Pocahontas Fiber Network LLC | 143049881 | E-Rate service provider | Jul 28, 2026 |
| Arapahoe, NE | Same as above Arapahoe Telephone Company | 143002157 | E-Rate service provider | Jul 28, 2026 |
| Wisdom, MT | Southern Montana Telephone Company | 143002542 | E-Rate service provider | Jul 28, 2026 |
| Valliant, OK | Valliant Telephone Company | 143002402 | E-Rate service provider | Jul 28, 2026 |
| Kirkland, WA | Ziply Fiber Ziply Fiber Pacific, LLC | 143053963 | E-Rate service provider | Jul 28, 2026 |
| Wall Lake, IA | Corn Belt Telephone Company | 143001940 | E-Rate service provider | Jul 27, 2026 |
| Bayport, NY | CSDNET Networked Educational Technologies, LTD | 143010712 | E-Rate service provider | Jul 27, 2026 |
| Englewood, CO | d/b/a WOW! Internet, Cable and Phone Knology of Tennessee, Inc. | 143029255 | E-Rate service provider | Jul 27, 2026 |
| Englewood, CO | dba WOW! Internernet, Cable and Phone Knology of the Valley, Inc. | 143001464 | E-Rate service provider | Jul 27, 2026 |
| Englewood, CO | Dba WOWI Internet, Cable and Phone Knology Of Georgia, Inc. | 143015984 | E-Rate service provider | Jul 27, 2026 |
| Elkton, MN | Information Systems Sciences LLC | 143037116 | E-Rate service provider | Jul 27, 2026 |
| Ballston Spa, NY | JJS Network Services Inc | 143031051 | E-Rate service provider | Jul 27, 2026 |
| Bethpage, NY | Lightpath Fiber Infrastructure LLC | 143055422 | E-Rate service provider | Jul 27, 2026 |
| Lismore, MN | Lismore Cooperative Telephone Co. | 143002110 | E-Rate service provider | Jul 27, 2026 |
| Morgantown, PA | RF Services, Inc | 143055424 | E-Rate service provider | Jul 27, 2026 |
| Thomasville, AL | RICHARDSON COMMUNICATIONS, INC | 143055420 | E-Rate service provider | Jul 27, 2026 |
| Harlan, IA | Same As Above Farmers Mutual Cooperative Telephone Company | 143001988 | E-Rate service provider | Jul 27, 2026 |
| Richland, PA | TPG Telecom LLC The Pyszka Group | 143055423 | E-Rate service provider | Jul 27, 2026 |
| Chantilly, VA | UNICOM Government, Inc. | 143018272 | E-Rate service provider | Jul 27, 2026 |
| Center Junction, IA | Center Junction Telephone Company, Inc. | 143001928 | E-Rate service provider | Jul 24, 2026 |
| Waitsfield, VT | DBA Green Mountain Access Waitsfield-Fayston Telephone Co., Inc. | 143008796 | E-Rate service provider | Jul 24, 2026 |
| Silverdale, WA | DT Micro, Inc. | 143031908 | E-Rate service provider | Jul 24, 2026 |
| Ligonier, IN | Ligonier Telephone Co., Inc. | 143001743 | E-Rate service provider | Jul 24, 2026 |
| Plano, TX | Masergy Communications, Inc. | 143026822 | E-Rate service provider | Jul 24, 2026 |
| Middleburgh, NY | Middleburgh Telephone Long Distance Seamless Geoport Communications, Inc. | 143010892 | E-Rate service provider | Jul 24, 2026 |
| Middleburgh, NY | Midtel Cable TV, Inc. | 143011171 | E-Rate service provider | Jul 24, 2026 |
| Bohemia, NY | PBXstore, Inc | 143036139 | E-Rate service provider | Jul 24, 2026 |
| Peoria, IL | Stratus Networks, Inc | 143028603 | E-Rate service provider | Jul 24, 2026 |
| Waitsfield, VT | Waitsfield Telecom Waitsfield-Fayston Telephone Co., Inc. | 143001312 | E-Rate service provider | Jul 24, 2026 |
| Clinton, SC | Beam Technologies, LLC | 143049566 | E-Rate service provider | Jul 23, 2026 |
| Higginsville, MO | Citizens Telephone Company of Higginsville, Missouri | 143002334 | E-Rate service provider | Jul 23, 2026 |
| Grand Rapids, MI | dba US Signal Company, LLC OneNeck IT Solutions, LLC dba US Signal Company, LLC | 143032233 | E-Rate service provider | Jul 23, 2026 |
| Oakbrook Terrace, IL | Dyopath, LLC | 143052483 | E-Rate service provider | Jul 23, 2026 |
| Lufkin, TX | Flexile Multimedia Systems Inc. | 143027600 | E-Rate service provider | Jul 23, 2026 |
| Breckenridge, MO | Green Hills Communications, Inc. | 143016606 | E-Rate service provider | Jul 23, 2026 |
| Breckenridge, MO | Green Hills Telecommunications Services Green Hills Area Cellular Telephone, Inc. | 143016607 | E-Rate service provider | Jul 23, 2026 |
| Little Rock, AR | IK ELECTRIC NETWORK SOLUTIONS JSK Company, Inc | 143007431 | E-Rate service provider | Jul 23, 2026 |
| Riverside, CA | Inland Premier IT Solutions, Inc. | 143053501 | E-Rate service provider | Jul 23, 2026 |
| Eureka, MT | InterBel Telephone Cooperative, Inc. | 143002533 | E-Rate service provider | Jul 23, 2026 |
| Grand Rapids, MI | IT Partners Plus, Inc. | 143055352 | E-Rate service provider | Jul 23, 2026 |
| Hauppauge, NY | L.I. Computer Networks, Inc Artilus, Inc | 143052044 | E-Rate service provider | Jul 23, 2026 |
| Burns, OR | MiWave Grase Communications, LLC | 143050242 | E-Rate service provider | Jul 23, 2026 |
| Bozeman, MT | PCC-Pine Cove Consulting, LLC Pine Cove Consulting, LLC | 143028541 | E-Rate service provider | Jul 23, 2026 |
| Farmingdale, NY | same as above GM Data Communications, Inc | 143040834 | E-Rate service provider | Jul 23, 2026 |
| St John, WA | St John Telco St John Telephone, Inc. | 143002603 | E-Rate service provider | Jul 23, 2026 |
| Udall, KS | Wheat State Technologies Wheat State Telephone, Inc | 143002317 | E-Rate service provider | Jul 23, 2026 |
| Alhambra, IL | Alhambra-Grantfork Telephone Company | 143001858 | E-Rate service provider | Jul 22, 2026 |
| Kamas, UT | All West Communications, Inc. | 143002572 | E-Rate service provider | Jul 22, 2026 |
| Kamas, UT | All West Communications, Inc. | 143002581 | E-Rate service provider | Jul 22, 2026 |
| Kamas, UT | All West Wyoming, Inc. | 143035398 | E-Rate service provider | Jul 22, 2026 |
| Spur, TX | Cap Rock Telcom C R Telco Inc | 143001142 | E-Rate service provider | Jul 22, 2026 |
| Bozeman, MT | FKA BridgeBand Communications, Inc. Montana Opticom LLC | 143023616 | E-Rate service provider | Jul 22, 2026 |
| Glasford, IL | Glasford Telephone Company | 143001872 | E-Rate service provider | Jul 22, 2026 |
| Industry, TX | Industry Telephone Company | 143002436 | E-Rate service provider | Jul 22, 2026 |
| Las Vegas, NV | LTD Broadband LLC | 143035615 | E-Rate service provider | Jul 22, 2026 |
| Turlock, CA | Telcion Communications Group | 143026155 | E-Rate service provider | Jul 22, 2026 |
| Defiance, OH | The Arthur Telephone Company | 143001648 | E-Rate service provider | Jul 22, 2026 |
| Midvale, ID | Arizona Operations Midvale Telephone Exchange, Inc. | 143002476 | E-Rate service provider | Jul 21, 2026 |
| Okolona, OH | Bright Net North, Inc. | 143011747 | E-Rate service provider | Jul 21, 2026 |
| Fulton, MO | Callabyte Technology LLC | 143050462 | E-Rate service provider | Jul 21, 2026 |
| Victor, IA | Cooperative Telephone Company | 143001939 | E-Rate service provider | Jul 21, 2026 |
| Swarthmore, PA | Cyrinic Inc | 143055418 | E-Rate service provider | Jul 21, 2026 |
| Wapakoneta, OH | dba TSC Communications, Inc. TSC Communications, Inc. | 143003150 | E-Rate service provider | Jul 21, 2026 |
| Midvale, ID | DBA- MTE Communications FKA-Midvale Telephone Exchange Inc Midvale Telephone Company | 143002518 | E-Rate service provider | Jul 21, 2026 |
| Okolona, OH | Farmers Mutual Telephone Company | 143001660 | E-Rate service provider | Jul 21, 2026 |
| Baton Rouge, LA | General Informatics LLC | 143055417 | E-Rate service provider | Jul 21, 2026 |
| Greenfield, IN | JCFIBER Johnson County Fiber Network LLC | 143040817 | E-Rate service provider | Jul 21, 2026 |
| Kinsman, IL | Kinsman Mutual Telephone Company | 143036509 | E-Rate service provider | Jul 21, 2026 |
| Minford, OH | Minford Telephone Company | 143001669 | E-Rate service provider | Jul 21, 2026 |
| Mountain Home, AR | Rasornet, Inc. | 143048426 | E-Rate service provider | Jul 21, 2026 |
| Torrance, CA | same as above Vector Resources, Inc. | 143020726 | E-Rate service provider | Jul 21, 2026 |
| Alma, GA | same as above Al-Call, Inc. dba ATC | 143006859 | E-Rate service provider | Jul 21, 2026 |
| Willmar, MN | Telephone Service Company Hanson Communications of Ohio, LLC | 143001673 | E-Rate service provider | Jul 21, 2026 |
| Willmar, MN | Telephone Service Company Hanson Communications of Ohio, LLC | 143001656 | E-Rate service provider | Jul 21, 2026 |
| Willmar, MN | Telephone Service Company Hanson Communications of Ohio, LLC | 143001664 | E-Rate service provider | Jul 21, 2026 |
| Shawnee, KS | Velocity Fiber, LLC | 143050823 | E-Rate service provider | Jul 21, 2026 |
| Doylestown, OH | Bright.net, Ohio.net Doylestown Commuincations, Inc. | 143028217 | E-Rate service provider | Jul 20, 2026 |
| Fayetteville, NC | Brightspeed of Alabama, LLC | 143025535 | E-Rate service provider | Jul 20, 2026 |
| Saint Louis, MO | Charter Communications; Spectrum Business Charter Fiberlink LA-CCO, LLC | 143028236 | E-Rate service provider | Jul 20, 2026 |
| Mount Horeb, WI | Mount Horeb Telephone Company | 143001815 | E-Rate service provider | Jul 20, 2026 |
| Ottoville, OH | Ottoville Mutual Telephone Co The Ottoville Mutual Telephone Company | 143001674 | E-Rate service provider | Jul 20, 2026 |
| Tonica, IL | Tonica Telephone Company | 143001905 | E-Rate service provider | Jul 20, 2026 |
| Mcallen, TX | SmartCom Telephone, LLC | 143020929 | E-Rate service provider | Jul 19, 2026 |
| Bernard, IA | Bernard Telephone Company, Inc. | 143001921 | E-Rate service provider | Jul 17, 2026 |
| Bloomer, WI | Bloomer Telephone Company | 143001776 | E-Rate service provider | Jul 17, 2026 |
| Greenfield, IN | DBA NineStar Connect Hancock Rural Telephone Corporation | 143001738 | E-Rate service provider | Jul 17, 2026 |
| Fulton, MS | Fulton Telephone Company, Inc. | 143001610 | E-Rate service provider | Jul 17, 2026 |
| Jay, OK | Grand Telephone Company, Inc. | 143002385 | E-Rate service provider | Jul 17, 2026 |
| Coin, IA | IAMO Telephone Company | 143001973 | E-Rate service provider | Jul 17, 2026 |
| Kasson, MN | KMTelecom Kasson & Mantorville Telephone Company | 143002107 | E-Rate service provider | Jul 17, 2026 |
| Mckee, KY | Peoples Rural Telephone Coop Peoples Rural Telephone Cooperative Corporation, Inc. | 143001576 | E-Rate service provider | Jul 17, 2026 |
| Jackson, MS | Pileum Corporation | 143032642 | E-Rate service provider | Jul 17, 2026 |
| Macedon, NY | Rochester Network Supply, Inc. | 143055416 | E-Rate service provider | Jul 17, 2026 |
| New Windsor, IL | Same as above New Windsor Telephone Company | 143001898 | E-Rate service provider | Jul 17, 2026 |
| Rice, MN | same as above Benton Cooperative Telephone Company | 143002074 | E-Rate service provider | Jul 17, 2026 |
| Bellevue, WA | T-Mobile T-Mobile Puerto Rico LLC | 143029059 | E-Rate service provider | Jul 17, 2026 |
| Bellevue, WA | T-Mobile T-Mobile USA, Inc. | 143026181 | E-Rate service provider | Jul 17, 2026 |
| Pekin, IN | Tele-Media Solutions Washington County Rural Telephone Cooperative, Inc | 143001764 | E-Rate service provider | Jul 17, 2026 |
| Philadelphia, PA | as successor to Comcast Business Communications Online, Inc. Comcast Cable Communications, LLC | 143013564 | E-Rate service provider | Jul 16, 2026 |
| Philadelphia, PA | Comcast Digital Phone, LLC Comcast Phone, LLC | 143034516 | E-Rate service provider | Jul 16, 2026 |
| Flat Rock, IL | Flat Rock Telephone Co-Op., Inc. | 143013247 | E-Rate service provider | Jul 16, 2026 |
| Louisville, IL | Illinois Fiber Connect LLC | 143051060 | E-Rate service provider | Jul 16, 2026 |
| Lynnwood, WA | IT ServicePoint, LLC INN04 LLC | 143037214 | E-Rate service provider | Jul 16, 2026 |
| Carrollton, OH | Pattersonville Telephone Company-OH Pattersonville Telephone Company - OH | 143001675 | E-Rate service provider | Jul 16, 2026 |
| Lafayette, IN | Roeing Corporation | 143005719 | E-Rate service provider | Jul 16, 2026 |
| Viola, IL | Same as above Viola Home Telephone Company | 143001906 | E-Rate service provider | Jul 16, 2026 |
| Saint Matthews, SC | TriCoLink, Inc. | 143052841 | E-Rate service provider | Jul 16, 2026 |
| Little Rock, AR | Windstream Communications, LLC | 143030766 | E-Rate service provider | Jul 16, 2026 |
| Little Rock, AR | Windstream Communications, LLC | 143033358 | E-Rate service provider | Jul 16, 2026 |
| Blossom, TX | Blossom Telephone Co., Inc. | 143002408 | E-Rate service provider | Jul 15, 2026 |
| Fulton, MD | BlueWater Communications Group LLC Presidio Networked Solutions Group,LLC | 143030960 | E-Rate service provider | Jul 15, 2026 |
| Goldthwaite, TX | CENTRAL TEXAS TELEPHONE COOP., INC. CENTRAL TEXAS TELEPHONE COOP., INC | 143002416 | E-Rate service provider | Jul 15, 2026 |
| St Louis, MO | Charter Communications; Spectrum Business Charter Fiberlink-Georgia, LLC | 143027345 | E-Rate service provider | Jul 15, 2026 |
| Saint Louis, MO | Charter Communications; Spectrum Business Charter Fiberlink CCO, LLC | 143027625 | E-Rate service provider | Jul 15, 2026 |
| Crossville, IL | Crossville Communications Crossville Telephone Company | 143001863 | E-Rate service provider | Jul 15, 2026 |
| Cramerton, NC | Design Tech Design Tech MSP, Inc. | 143055410 | E-Rate service provider | Jul 15, 2026 |
| Silver Spring, MD | Dynaxys LLC | 143055412 | E-Rate service provider | Jul 15, 2026 |
| Louisville, IL | Independent Telcom Associates, Inc. | 143013116 | E-Rate service provider | Jul 15, 2026 |
| Portland, OR | Link Oregon Oregon Fiber Partnership | 143051850 | E-Rate service provider | Jul 15, 2026 |
| Dieterich, IL | Montrose Mutual Telephone Company | 143001895 | E-Rate service provider | Jul 15, 2026 |
| Coppell, TX | ODD LLC | 143055411 | E-Rate service provider | Jul 15, 2026 |
| San Jose, CA | RackStar Networks, Inc | 143055413 | E-Rate service provider | Jul 15, 2026 |
| Hershey, NE | Same As Above Hershey Cooperative Telephone Company | 143002178 | E-Rate service provider | Jul 15, 2026 |
| Reston, VA | same as above Presidio Networked Solutions LLC | 143015315 | E-Rate service provider | Jul 15, 2026 |
| Chico, CA | UBEO West, LLC | 143055414 | E-Rate service provider | Jul 15, 2026 |
| Louisville, IL | Wabash Telephone Cooperative, Inc. | 143001907 | E-Rate service provider | Jul 15, 2026 |
| Goldthwaite, TX | West Central Wireless, West Central Net, Right Wireless, C.T. Cube LP | 143000784 | E-Rate service provider | Jul 15, 2026 |
| Dallas, TX | Adesta LLC | 143053221 | E-Rate service provider | Jul 14, 2026 |
| Dallas, TX | Allied Universal Technology Services G4S Secure Integration LLC | 143049618 | E-Rate service provider | Jul 14, 2026 |
| St. Louis, MO | Charter Communications Operating, LLC Time Warner Cable Information Services (New York), LLC | 143019523 | E-Rate service provider | Jul 14, 2026 |
| Sandersville, GA | Fast Internet For All LLC Zoom Telcom, LLC | 143049181 | E-Rate service provider | Jul 14, 2026 |
| Hobbs, NM | Leaco Rural Telephone Coopertive, Inc | 143036618 | E-Rate service provider | Jul 14, 2026 |
| Osteen, FL | Same As Above TECC, INC | 143031718 | E-Rate service provider | Jul 14, 2026 |
| Oswego, IL | same as above E2 Services, Inc. | 143025045 | E-Rate service provider | Jul 14, 2026 |
| Ramona, CA | TeraWolf Technologies, Inc. | 143050399 | E-Rate service provider | Jul 14, 2026 |
| Memphis, TN | WorldSpice Technologies WebNet Memphis, Inc. | 143049002 | E-Rate service provider | Jul 14, 2026 |
| Clara City, MN | Sacred Heart Telephone Company | 143002135 | E-Rate service provider | Jul 13, 2026 |
| Middle Point, OH | same as above The Middle Point Home Telephone Company | 143001668 | E-Rate service provider | Jul 13, 2026 |
| Buckland, OH | same as above Buckland Telephone Company | 143001652 | E-Rate service provider | Jul 13, 2026 |
| Zumbrota, MN | Zumbrota Telephone Company | 143002153 | E-Rate service provider | Jul 13, 2026 |
| Maple City, MI | Aspen Wireless Technologies, Inc | 143050139 | E-Rate service provider | Jul 10, 2026 |
| Crowder, OK | Canadian Valley Telephone Co. | 143002375 | E-Rate service provider | Jul 10, 2026 |
| New Orleans, LA | Paratech LLC RCMM, LLC | 143030363 | E-Rate service provider | Jul 10, 2026 |
| Rupert, ID | Project Mutual Telephone Coop Assn, Inc. | 143002521 | E-Rate service provider | Jul 10, 2026 |
| Greenwood Village, CO | Rise Broadband Skybeam LLC | 143048062 | E-Rate service provider | Jul 10, 2026 |
| Hewitt, TX | TFE; TFE CONNECT Technology for Education, LLC | 143015064 | E-Rate service provider | Jul 10, 2026 |
| Dorris, CA | Cal-Ore Communications, Inc. | 143032013 | E-Rate service provider | Jul 9, 2026 |
| Tamuning, GU | dba Docomo Pacific, Inc Guam Cellular & Paging, Inc. | 143003029 | E-Rate service provider | Jul 9, 2026 |
| Deerfield Beach, FL | Direct Technology Group, Inc | 143036140 | E-Rate service provider | Jul 9, 2026 |
| Pittsburgh, PA | DSSC Solutions Company | 143008922 | E-Rate service provider | Jul 9, 2026 |
| Elkhorn, NE | Prime Secured Prime Communications, Inc. | 143030334 | E-Rate service provider | Jul 9, 2026 |
| Atlanta, GA | same as above Cox Communications Las Vegas, Inc. | 143019008 | E-Rate service provider | Jul 9, 2026 |
| Hindman, KY | Thacker-Grigsby Telephone Co., Inc. | 143001579 | E-Rate service provider | Jul 9, 2026 |
| Antioch, IL | 22Vets LLC | 143052925 | E-Rate service provider | Jul 8, 2026 |
| Cincinnati, OH | ALTAFIBER NETWORK SOLUTIONS Cincinnati Bell Telephone LLC (OH) | 143001687 | E-Rate service provider | Jul 8, 2026 |
| Cincinnati, OH | ALTAFIBER NETWORK SOLUTIONS Cincinnati Bell Telephone LLC (KY) | 143001581 | E-Rate service provider | Jul 8, 2026 |
| Byers, CO | Bijou Telephone Co-op Association | 143002484 | E-Rate service provider | Jul 8, 2026 |
| Atlanta, GA | dba Cox Business Cox Georgia Telcom, LLC | 143008929 | E-Rate service provider | Jul 8, 2026 |
| Sioux Center, IA | Estherville Communications Estherville Communications LLC | 143052610 | E-Rate service provider | Jul 8, 2026 |
| Sioux Center, IA | Milford Communications Milford Communications, LLC | 143048772 | E-Rate service provider | Jul 8, 2026 |
| Scobey, MT | Nemont (DBA) SAGEBRUSH CELLULAR, INC. | 143000729 | E-Rate service provider | Jul 8, 2026 |
| Jacksonville, FL | OrbitLink, LLC | 143054717 | E-Rate service provider | Jul 8, 2026 |
| Miami, FL | PC Solutions PC Solutions & Integration, Inc. | 143035405 | E-Rate service provider | Jul 8, 2026 |
| Columbia, MS | PearlComm Pearl River Valley Communications, LLC | 143052878 | E-Rate service provider | Jul 8, 2026 |
| Sioux Center, IA | Platinum Connect Platinum Connect LLC | 143054114 | E-Rate service provider | Jul 8, 2026 |
| Sioux Center, IA | Premier Communications Royal Telephone Company | 143002022 | E-Rate service provider | Jul 8, 2026 |
| Sioux Center, IA | Premier Communications Heartland Telecommunications Company of Iowa | 143002730 | E-Rate service provider | Jul 8, 2026 |
| Sioux Center, IA | Premier Communications Hospers Telephone Exchange Inc. | 143001970 | E-Rate service provider | Jul 8, 2026 |
| Sioux Center, IA | Premier Communications Premier Communications, Inc | 143015707 | E-Rate service provider | Jul 8, 2026 |
| Sioux Center, IA | Premier Communications Northern Iowa Telephone Company | 143002003 | E-Rate service provider | Jul 8, 2026 |
| Sioux Center, IA | Premier Communications Webb-Dickens Telephone Corp. | 143002048 | E-Rate service provider | Jul 8, 2026 |
| Sioux Center, IA | Premier Network Solutions Premier Network Solutions, Inc. | 143052455 | E-Rate service provider | Jul 8, 2026 |
| Toledo, WA | The Toledo Telephone Co., Inc. | 143004986 | E-Rate service provider | Jul 8, 2026 |
| Cincinnati, OH | ALTAFIBER Cincinnati Bell Extended Territories LLC | 143031500 | E-Rate service provider | Jul 7, 2026 |
| Sioux Center, IA | Premier Communications Mutual Telephone Company | 143002001 | E-Rate service provider | Jul 7, 2026 |
| Roseville, CA | Same as above Vanden Bos Electric Inc | 143011590 | E-Rate service provider | Jul 7, 2026 |
| Monte Vista, CO | Ciello, Inc. San Luis Valley Rural Electric Cooperative, Inc. | 143045290 | E-Rate service provider | Jul 6, 2026 |
| Kalona, IA | Communications Network, Inc Farmers & Merchants Mutual Telephone Company | 143001952 | E-Rate service provider | Jul 6, 2026 |
| Newington, GA | same as above Planters Rural Telephone Cooperative, Inc | 143001468 | E-Rate service provider | Jul 6, 2026 |
| Chino, CA | Same as above Veterans Commuincations Services Inc | 143035791 | E-Rate service provider | Jul 6, 2026 |
| Newington, GA | same as above Planters Communications, LLC | 143044115 | E-Rate service provider | Jul 6, 2026 |
| Moweaqua, IL | A.C.T.S. LLC | 143051197 | E-Rate service provider | Jul 2, 2026 |
| Navasota, TX | MidSouth Fiber Internet MSEC Communications, LLC | 143052778 | E-Rate service provider | Jul 2, 2026 |
| Challis, ID | Same as Above Custer Telephone Cooperative, Inc. | 143002512 | E-Rate service provider | Jul 2, 2026 |
| Mountain Home, AR | YELCOT Mountain View Telephone Company | 143002268 | E-Rate service provider | Jul 2, 2026 |
| Mountain Home, AR | Yelcot Yelcot Telephone Company | 143002279 | E-Rate service provider | Jul 2, 2026 |
| Mountain Home, AR | Yelcot Yelcot Video Group, Inc. | 143034755 | E-Rate service provider | Jul 2, 2026 |
| Fargo, ND | Border States Industries, Inc. | 143055409 | E-Rate service provider | Jul 1, 2026 |
| San Juan, PR | Claro Puerto Rico Telephone Company Inc | 143012431 | E-Rate service provider | Jul 1, 2026 |
| San Juan, PR | Claro Puerto Rico Telephone Company Inc | 143002711 | E-Rate service provider | Jul 1, 2026 |
| San Juan, PR | Claro Puerto Rico Telephone Company, Inc | 143029833 | E-Rate service provider | Jul 1, 2026 |
| Brooklyn, NY | Cloud Tree, LLC | 143055406 | E-Rate service provider | Jul 1, 2026 |
| Fargo, ND | Communication Network Engineering, inc. | 143055408 | E-Rate service provider | Jul 1, 2026 |
| Green Bay, WI | DBA Nsight Telservices Northeast Telephone Company, LLC | 143001827 | E-Rate service provider | Jul 1, 2026 |
| Green Bay, WI | DBA Nsight Telservices Brown County CLEC, LLC | 143021350 | E-Rate service provider | Jul 1, 2026 |
| Overland Park, KS | Elkhart Telecom Epic Touch Holdings, LLC | 143052253 | E-Rate service provider | Jul 1, 2026 |
| Overland Park, KS | Elkhart Telephone Company, LLC | 143013054 | E-Rate service provider | Jul 1, 2026 |
| Jonesboro, AR | empower, Delivered by Craighead Electric 3E8 Broadband Solutions, LLC. | 143051599 | E-Rate service provider | Jul 1, 2026 |
| Jefferson, MA | WES Systems, LLC | 143055407 | E-Rate service provider | Jul 1, 2026 |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies in the Universal Service Administrative Company (USAC) file of October 4, 2026. Individuals are not on this site. How to read this.